PRADO 3.4 TX Limited 燃費
燃費
年月日 走行
距離
消費量 燃費 A/C 累計
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L % km L km/L
2004/10/09 7.0 - - - 7.0 - - 納車
2004/10/09 16.9 74.74 - - 23.9 74.74 - 満タン
2004/10/11 14.1 4.91 2.87 100 38.0 79.65 2.87 計測スタート
2004/10/24 295.3 51.75 5.71 90 333.3 131.40 5.46 慣らし&街乗
2004/10/24 175.6 23.60 7.44 30 508.9 155.00 6.04 河口湖(往高速+復道志) エア2.5kg
2004/11/13



850.0

1ヶ月点検
2004/11/14 393.3 67.63 5.82 40 902.2 222.63 5.94 道志往復2回+街乗
2004/11/20 505.3 68.80 7.34 70 1,470.5 291.43 6.39 千里浜往(高速\7,550)
2004/11/21 558.1 72.30 7.72 30 1,965.6 363.73 6.72 千里浜復(高速\9,550)
2004/11/23



2,000.0

オイルとフィルター交換
2004/12/25 399.3 76.58 5.21 20 2,364.9 440.31 6.40 街乗70%
2005/01/03 219.1 41.82 5.24 10 2,584.0 482.13 6.28 街乗70%
2005/01/10 414.5 64.22 6.45 5 2,998.5 546.35 6.31 伊東往復、他街乗
2005/02/13 354.5 65.28 5.43 3 3,353.0 611.63 6.20 街乗60%
2005/02/27 450.3 68.85 6.54 10 3,803.3 680.48 6.24 街乗33%,3rdシート外し
2005/03/26 532.9 75.00 7.11 5 4,336.2 755.48 6.33 街乗10%
2005/04/10



4,750.0

6ヶ月点検
2005/04/16 506.0 71.74 7.05 10 4,842.2 827.22 6.40 街乗20%、AVG7.7km
2005/04/29 329.6 43.22 7.63 5 5,171.8 870.44 6.47 街乗10%、AVG8.2km
2005/04/30 160.2 20.87 7.68 40 5,332.0 891.33 6.50 街乗10%、AVG8.0km
2005/05/08 447.1 65.74 6.80 40 5,779.1 957.05 6.52 街乗25%、AVG7.5km
2005/05/28 409.0 52.87 7.74 50 6,188.1 1,009.92 6.59 街乗15%、AVG8.3km
2005/06/04 148.8 19.13 7.78 50 6,336.9 1,029.05 6.62 街乗10%、AVG8.3km
2005/06/11 561.0 72.86 7.70 60 6,897.9 1,101.91 6.69 街乗10%、AVG8.2km
2005/06/12



7,050.0

オイル交換
2005/06/26 494.7 70.00 7.07 90 7,392.6 1,171.91 6.72 街乗20%、AVG7.7km
2005/07/23 299.4 60.00 4.99 100 7,692.0 1,231.91 6.63 街乗50%、AVG5.5km*1
2005/08/15 402.0 65.16 6.17 100 8,094.0 1,297.07 6.60 街乗50%、AVG6.8km
2005/08/27 361.0 55.90 6.46 90 8,455.0 1,352.97 6.60 街乗50%、AVG7.0km
2005/09/23 471.5 68.94 6.84 90 8,926.5 1,421.91 6.61 街乗30%、AVG7.4km
2005/10/16 493.0 70.48 6.99 50 9,419.5 1,492.39 6.63 街乗30%、AVG7.8km
2005/11/03



9,600.0

タイヤローテーション
2005/11/03 180.5 28.48 6.34 30 9,600.0 1,520.87 6.62 街乗30%、AVG6.8km
2005/11/19 453.1 62.90 7.20 20 10,053.1 1,583.77 6.65 街乗20%、AVG7.8km
2005/12/25 287.6 52.65 5.46 10 10,341.7 1,636.42 6.61 街乗80%、AVG6.0km
2005/12/31 122.9 17.86 6.88 10 10,463.6 1,654.28 6.61 街乗50%、AVG7.5km
3rdシート付け
2006/01/07 315.0 45.81 6.88 5 10,778.6 1,700.09 6.62 街乗25%、AVG7.5km
2006/01/28 386.4 54.36 7.11 5 11,165.0 1,754.45 6.63 街乗20%、AVG7.6km
2006/02/24 442.5 68.89 6.42 0 11,607.5 1,823.34 6.62 街乗50%、AVG6.9km
2006/03/12 464.5 72.90 6.37 5 12,072.0 1,896.24 6.61 街乗50%、AVG6.9km
3rdシート無し
2006/04/01 406.4 57.06 7.12 5 12,478.4 1,953.30 6.63 街乗20%、AVG7.6km
2006/05/04 247.2 40.38 6.12 5 12,725.6 1,993.68 6.62 街乗40%、AVG6.6km
2006/06/17 499.1 69.61 7.17 15 13,224.7 2,063.29 6.64 街乗10%、AVG7.8km
2006/07/01



13,265.0

オイルとフィルター交換
2006/07/30 339.7 59.32 5.73 90 13,564.4 2,122.61 6.61 街乗60%、AVG6.2km
2006/09/09 405.6 63.03 6.44 70 13,970.0 2,185.64 6.61 街乗25%、AVG7.0km
2006/09/29 346.1 51.43 6.73 70 14,316.1 2,237.07 6.61 街乗15%、AVG7.3km
2006/11/18 439.4 65.47 6.71 50 14,755.5 2,302.54 6.61 街乗15%、AVG7.3km
2007/01/02 306.7 51.63 5.94 20 15,062.2 2,354.17 6.60 街乗70%、AVG6.7km
2007/01/20 326.7 53.83 6.07 0 15,388.9 2,408.00 6.59 街乗60%、AVG6.5km
2007/02/03 290.3 42.02 6.91 0 15,679.2 2,450.02 6.59 街乗20%、AVG7.2km
2007/02/24 423.5 63.42 6.68 0 16,102.7 2,513.44 6.59 街乗10%、AVG7.4km
2007/03/31 296.5 50.76 5.84 0 16,399.2 2,564.2 6.58 街乗50%、AVG6.5km
2007/04/21 312.8 47.46 6.59 0 16,712.0 2,611.66 6.58 街乗35%、AVG7.1km
2007/05/19 321.5 47.44 6.78 0 17,033.5 2,659.10 6.58 街乗50%、AVG7.2km
2007/05/20 385.5 53.90 7.15 70 17,419.0 2,713.00 6.59 街乗5%、AVG7.5km
2007/07/21 441.6 76.21 5.79 90 17,860.6 2,789.21 6.57 街乗65%、AVG6.4km
2007/09/01 392.2 71.72 5.47 100 18,252.8 2,860.93 6.54 街乗30%、AVG5.9km
2007/09/08



18,271.0

車検
オイルとブレーキフルード交換
2007/09/09



18,280.0

タイヤ交換(DUELER A/T 694)
2007/09/29 258.4 44.70 5.78 80 18,511.2 2,905.63 6.53 街乗30%、AVG6.5km エア2.1kg
2007/12/30 334.3 64.19 5.21 10 18,845.5 2,969.82 6.50 街乗80%、AVG5.6km
2008/01/03 355.6 50.54 7.04 0 19,201.1 3,020.36 6.51 街乗10%、AVG7.5km
2008/02/02 355.6 47.45 6.01 0 19,486.2 3,067.81 6.50 街乗50%、AVG6.7km
2008/03/01 480.9 70.92 6.78 0 19,967.1 3,138.73 6.51 街乗30%、AVG7.2km
2008/04/05 463.5 77.26 6.00 0 20,430.6 3,215.99 6.50 街乗50%、AVG6.4km
2008/04/06 301.9 39.84 7.58 5 20,732.5 3,255.83 6.51 街乗10%、AVG8.1km エア2.5kg
2008/05/31 98.4 20.93 4.70 5 20,830.9 3,276.76 6.50 街乗80%、AVG5.1km
2008/06/15 150.2 20.06 7.49 0 20,981.1 3,296.82 6.50 街乗10%、AVG8.4km
2008/09/23 236.6 50.13 4.72 100 21,217.7 3,346.95 6.48 街乗100%、AVG5.1km
2008/10/25 274.9 42.36 6.49 60 21,492.6 3,389.31 6.48 街乗10%、AVG7.0km
2008/11/01 267.4 43.28 6.18 30 21,760.0 3,432.59 6.47 街乗40%、AVG6.6km
2008/11/08



22,035.0

オイルとフィルター交換
2008/11/15 286.1 42.52 6.73 0 22,046.1 3,475.11 6.48 街乗20%、AVG7.1km
2008/12/28 279.5 46.72 5.98 0 22,325.6 3,521.83 6.47 街乗50%、AVG6.5km
2008/12/31 329.6 44.68 7.38 0 22,655.2 3,566.51 6.48 街乗10%、AVG8.0km
2009/01/07 412.9 58.02 7.12 0 23,068.1 3,624.53 6.49 街乗0%、AVG7.5km
2009/02/11 393.6 56.89 6.92 0 23,461.7 3,681.42 6.50 街乗20%、AVG7.4km
2009/04/11 266.3 46.60 5.71 0 23,728.0 3,728.02 6.49 街乗60%、AVG6.4km
2009/05/04 166.0 22.66 7.33 10 23,894.0 3,750.68 6.49 街乗10%、AVG7.6km
2009/06/20 296.6 48.63 6.10 90 24,190.6 3,799.31 6.49 街乗50%、AVG6.7km
2009/06/27 173.8 23.89 7.28 90 24,364.4 3,823.20 6.49 街乗10%、AVG7.4km
2009/07/18 235.6 39.75 5.93 100 24,600.0 3,862.95 6.49 街乗10%、AVG6.3km
2009/08/11 414.6 65.64 6.32 100 25,014.6 3,928.59 6.48 街乗10%、AVG6.9km
2009/09/06 (7,150)



25,421.0

車検2回目
2009/09/06 (3,386)



25,421.0

オイル交換
2009/09/27 438.7 70.75 6.20 90 25,453.3 3,999.34 6.48 街乗20%、AVG6.6km
2009/11/14 378.7 62.87 6.02 30 25,832.0 4,062.21 6.47 街乗40%、AVG6.4km
2009/12/27 261.4 46.15 5.66 10 26,093.4 4,108.36 6.46 街乗20%、AVG6.1km
2010/01/09 341.9 48.72 7.02 5 26,435.3 4,157.08 6.47 街乗10%、AVG7.6km
2010/01/30 445.7 67.02 6.65 5 26,881.0 4,224.10 6.47 街乗20%、AVG7.1km
2010/02/07 179.0 29.96 5.97 5 27,060.0 4,254.06 6.47 街乗10%、AVG6.4km
2010/02/14 533.2 73.70 7.23 5 27,593.2 4,327.76 6.48 街乗5%、AVG7.7km
2010/04/10 348.9 62.53 5.58 5 27,942.1 4,390.29 6.47 街乗60%、AVG5.9km
2010/06/12 307.9 46.56 6.61 5 28,250.0 4,436.85 6.47 街乗30%、AVG7.1km
2010/07/10 448.0 58.46 7.66 30 28,698.0 4,495.31 6.49 街乗20%、AVG8.2km
2010/08/07 191.1 28.15 6.79 100 28,889.1 4,523.46 6.49 街乗20%、AVG7.3km
2010/08/21 481.4 62.62 7.69 90 29,370.5 4,586.08 6.51 街乗5%、AVG8.2km
2010/09/18 486.8 68.98 7.06 100 29,857.3 4,655.06 6.51 街乗10%、AVG7.6km
2010/09/20 (11,955)



30,235.0

タイヤローテーション
2010/09/26 (4,867)



30,288.0

オイル、フィルタ交換
2010/10/02 449.8 60.02 7.49 50 30,307.1 4,715.08 6.53 街乗10%、AVG8.0km
2010/10/08 298.5 37.32 8.00 30 30,605.6 4,752.40 6.54 街乗5%、AVG8.6km
2010/10/09 378.8 47.20 8.03 30 30,984.4 4,799.60 6.55 街乗0%、AVG8.3km
2010/10/11 434.8 54.09 8.04 50 31,419.2 4,853.69 6.57 街乗0%、AVG8.5km
2010/12/29 295.8 50.39 5.87 10 31,715.0 4,904.08 6.56 街乗70%、AVG6.5km
2011/01/15 471.0 65.95 7.14 0 32,186.0 4,970.03 6.57 街乗10%、AVG7.6km
2011/02/06 410.2 60.45 6.79 10 32,596.2 5,030.48 6.57 街乗10%、AVG7.3km
2011/02/19 387.5 52.86 7.83 0 32,983.7 5,083.34 6.58 街乗10%、AVG7.8km
2011/03/27 157.3 27.20 5.78 0 33,141.0 5,110.54 6.58 街乗40%、AVG6.4km
2011/05/14 - - - - 33,150.0 - - バッテリー交換(75D23L)
2011/05/29 320.0 47.68 6.71 80 33,461.0 5,158.22 6.58 街乗10%、AVG7.3km
2011/07/15 197.8 32.34 6.12 90 33,658.8 5,190.56 6.57 街乗20%、AVG6.5km
2011/07/18 425.2 57.98 7.33 100 34,084.0 5,248.54 6.58 街乗0%、AVG8.0km
2011/07/25 463.1 55.10 8.40 90 34,547.1 5,303.64 6.60 街乗0%、AVG8.4km
2011/08/21 298.9 41.50 7.20 95 34,846.0 5,345.14 6.61 街乗10%、AVG7.7km
2011/08/28 (9,834)



35,255.0

車検3回目
2011/08/28 (4,967)



35,255.0

オイル、フィルタ交換
2011/09/17 471.7 66.03 7.14 90 35,317.7 5,411.17 6.61 街乗10%、AVG7.7km
2011/11/03 87.4 18.05 4.84 10 35,405.1 5,429.22 6.61 街乗90%、AVG5.4km
2011/11/05 413.2 52.21 7.91 30 35,818.3 5,481.43 6.62 街乗10%、AVG8.2km
2012/03/03 150.7 34.90 4.32 5 35,969.0 5,516.33 6.61 街乗100%、AVG4.8km
2012/03/11 348.1 47.75 7.29 0 36,317.1 5,564.08 6.61 街乗0%、AVG7.7km
2012/03/31 435.9 59.00 7.39 5 36,753.0 5,623.08 6.62 街乗5%、AVG7.7km
2012/04/01 558.0 - - 0 37,311.0 - - 街乗0%、AVG8.3km
[戻る]