Mazda AXELA 20ST ”R”ï
”R”ï
”NŒŽ“ú ‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï A/C —ÝŒv
‹——£

Á”ï—Ê
—ÝŒv
”R”ï
ŽÔÚ
”R”ï
”õl
km L km/L % km L km/L km/L
2015/03/15 4.0 - - - 4.0 - - - ”[ŽÔ
2015/03/15 9 41.89 - - 13.0 41.89 - - –žƒ^ƒ“
2015/03/22 537.0 36.34 14.78 0 550.0 78.23 14.78 14.6 ŠXæ20%AŒv‘ªƒXƒ^[ƒg
2015/04/12 458.0 33.47 13.68 5 1,008.0 111.70 14.25 14.1 ŠXæ30%
2015/04/29 220.3 15.09 14.60 5 1,228.3 126.79 14.31 14.1 ŠXæ30%
2015/05/02 565.7 36.30 15.58 50 1,794.0 163.09 14.69 16.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/05/03 457.3 28.16 16.24 80 2,251.3 191.25 14.99 16.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/05/03 468.8 27.00 17.36 0 2,720.1 218.25 15.35 18.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/05/07 558.4 38.50 14.50 80 3,278.5 256.75 15.20 14.8 ŠXæ30%
2015/05/08 543.1 32.80 16.56 75 3,821.6 289.55 15.38 16.7 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/05/09 563.0 32.44 17.36 30 4,384.6 321.99 15.61 17.8 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/05/17 469.7 32.91 14.27 70 4,854.3 354.90 15.47 14.4 ŠXæ30%
2015/06/21 427.2 32.20 13.27 90 5,281.5 387.10 15.26 13.6 ŠXæ20%
2015/06/21 (5,290) - - - 5,290.0 - - - 5000km“_ŒŸ
2015/06/21 (5,290) - - - 5,290.0 - - - ƒIƒCƒ‹AƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2015/07/12 461.5 33.77 13.67 95 5,743.0 420.87 15.12 13.5 ŠXæ20%
2015/08/02 456.0 38.31 11.90 80 6,199.0 459.18 14.82 12.6 ŠXæ20%
2015/08/08 518.4 29.78 17.41 100 6,717.4 488.96 15.00 17.2 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/08/09 631.7 40.00 15.79 100 7,349.1 528.96 15.06 16.6 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/08/13 415.4 31.60 13.15 100 7,764.5 560.56 14.94 13.8 ŠXæ20%
2015/08/14 594.8 35.61 16.70 100 8,359.3 596.17 15.06 16.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/08/15 534.7 28.89 18.51 100 8,894.0 625.06 15.23 19.0 ŠXæ0%A‹AÈ
2015/10/04 184.0 18.79 9.79 70 9,078.0 643.85 15.06 9.9 ŠXæ100%
2015/10/12 615.7 37.48 16.43 50 9,693.7 681.33 15.14 16.7 ŠXæ0%
2015/12/13 338.1 30.80 10.98 10 10,031.8 712.13 14.95 11.5 ŠXæ100%
2016/02/07 279.2 24.54 11.38 0 10,311.0 736.67 14.82 11.5 ŠXæ100%
2016/03/05 430.0 34.07 12.62 0 10,741.0 770.74 14.72 12.7 ŠXæ50%
2016/03/06 (5,460) - - - 10,750.0 - - - ˆê”N“_ŒŸ
2016/03/06 (10,750) - - - 10,750.0 - - - ƒ^ƒCƒ„ƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“
2016/03/06 (5,460) - - - 10,750.0 - - - ƒIƒCƒ‹AƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2016/03/26 624.1 40.77 15.31 30 11,365.1 811.51 14.75 15.4 ŠXæ5%
2016/04/29 425.4 28.09 15.14 60 11,790.5 839.60 14.76 14.9 ŠXæ20%
2016/04/30 480.1 30.00 16.00 80 12,270.6 869.60 14.81 16.6 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/05/02 659.4 37.89 17.40 90 12,930.0 907.49 14.92 17.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/05/05 256.9 18.80 13.66 100 13,186.9 926.29 14.90 14.0 ŠXæ30%
2016/05/06 599.1 35.40 16.92 100 13,786.0 961.69 14.97 17.5 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/05/07 531.0 30.93 17.17 100 14,317.0 992.62 15.05 17.5 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/07/10 202.5 24.27 8.34 100 14,519.5 1,016.89 14.88 8.6 ŠXæ100%
2016/08/06 (4,230) - - - 14,980.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2016/08/07 477.9 37.75 12.66 100 14,997.4 1,054.64 14.80 13.3 ŠXæ30%
2016/08/11 561.6 33.59 16.72 100 15,559.0 1,088.23 14.86 17.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/08/12 656.0 37.02 17.72 100 16,215.0 1,125.25 14.96 18.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/08/16 342.0 27.99 12.22 100 16,557.0 1,153.24 14.89 12.8 ŠXæ30%
2016/08/18 366.7 23.82 15.39 100 16,923.7 1,177.06 14.90 15.1 ŠXæ0%
2016/08/19 598.7 36.05 16.61 100 17,522.4 1,213.11 14.95 17.2 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/08/20 528.6 31.47 16.80 100 18,051.0 1,244.58 15.00 17.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2016/10/02 164.9 18.00 9.16 100 18,215.9 1,262.58 14.91 9.5 ŠXæ60%
2016/10/10 526.7 32.50 16.21 100 18,742.6 1,295.08 14.95 16.8 ŠXæ0%
2016/12/25 338.6 28.81 11.75 60 19,081.2 1,323.89 14.87 11.9 ŠXæ60%
2017/02/25 (8,504) - - - 19,254.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2017/02/25 (4,274) - - - 19,254.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2017/03/05 388.5 34.25 11.34 10 19,469.7 1,358.14 14.78 11.8 ŠXæ80%
2017/04/23 427.9 36.70 11.66 40 19,897.6 1,394.84 14.70 11.7 ŠXæ80%
2017/04/30 646.1 38.40 16.83 50 20,543.7 1,433.24 14.76 16.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/05/01 643.7 38.90 16.55 80 21,187.4 1,472.14 14.80 17.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/05/03 222.6 14.00 15.90 90 21,410.0 1,486.14 14.82 15.6 ŠXæ0%
2017/05/04 717.0 42.25 16.97 90 22,127.0 1,528.39 14.88 17.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/05/05 532.7 32.90 16.19 90 22,659.7 1,561.29 14.91 16.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/05/26 235.6 19.18 12.28 90 22,895.3 1,580.47 14.87 12.7 ŠXæ100%
2017/05/27 619.7 36.06 17.19 90 23,515.0 1,616.53 14.93 16.9 ŠXæ0%
2017/07/08 298.0 25.88 11.51 100 23,813.0 1,642.41 14.87 11.9 ŠXæ60%
2017/07/09 (4,580) - - - 23,834.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2017/08/06 490.0 39.80 12.31 100 24,303.0 1,682.21 14.81 12.5 ŠXæ40%
2017/08/11 692.7 38.40 18.04 100 24,995.7 1,720.61 14.88 18.2 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/08/12 569.4 32.42 17.56 100 25,565.1 1,753.03 14.93 17.8 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/08/18 510.5 37.33 13.68 100 26,075.6 1,790.36 14.91 14.3 ŠXæ20%
2017/08/18 589.4 34.40 17.13 100 26,665.0 1,824.76 14.95 17.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/08/19 528.6 29.01 18.22 100 27,193.6 1,853.77 15.00 17.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2017/10/14 369.8 29.76 12.43 100 27,563.4 1,883.53 14.96 12.6 ŠXæ70%
2017/11/05 578.6 38.15 15.17 90 28,142.0 1,921.68 14.96 15.7 ŠXæ10%
2018/02/17 (9,436) - - - 28,690.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2018/02/17 (4,856) - - - 28,690.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2018/02/17 (28,690) - - - 28,690.0 - - - ŽÔŒŸ
-Œ‡‘ª- 295.9 19.78 14.96 - 28,437.9 1,941.46 14.96 Œ‡‘ª -
2018/03/09 287.1 29.43 9.76 40 28,725.0 1,970.89 14.88 9.8 ŠXæ80%
2018/04/08 442.2 33.30 13.28 100 29,167.2 2,004.19 14.86 13.2 ŠXæ60%
2018/04/22 92.7 6.24 14.86 100 29,259.9 2,010.43 14.86 Œ‡‘ª -
2018/04/28 530.1 31.12 17.03 100 29,790.0 2,041.55 14.89 17.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/04/29 390.8 21.61 18.08 90 30,180.8 2,063.16 14.93 17.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/04/29 213.8 13.51 15.83 90 30,394.5 2,076.67 14.93 16.8 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/05/03 444.5 31.30 14.20 90 30,839.1 2,107.97 14.92 14.5 ŠXæ20%
2018/05/04 387.0 22.13 17.49 90 31,226.1 2,130.10 14.95 16.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/05/05 382.5 23.06 16.59 90 31,608.6 2,153.16 14.97 17.3 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/05/05 412.0 24.33 16.93 90 32,020.6 2,177.49 14.99 16.6 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/07/08 469.9 38.14 12.32 90 32,490.5 2,215.63 14.94 12.5 ŠXæ40%
2018/07/22 (4,150) - - - 32,840.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2018/08/05 418.5 30.39 13.77 100 32,909.0 2,246.02 14.92 13.9 ŠXæ20%
2018/08/10 420.1 23.79 17.66 100 33,329.1 2,269.81 14.95 18.1 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/08/11 306.9 17.09 17.96 100 33,636.0 2,286.90 14.98 18.2 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/08/11 398.3 23.15 17.21 100 34,034.3 2,310.05 15.00 16.7 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/08/17 497.8 34.92 14.26 100 34,532.1 2,344.97 14.99 14.6 ŠXæ20%
2018/08/17 712.4 42.26 16.86 100 35,244.5 2,387.23 15.02 16.8 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/08/18 448.4 24.90 16.07 100 35,692.9 2,415.13 15.03 16.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2018/10/01 179.1 19.12 9.37 100 35,872.0 2,434.25 14.99 9.6 ŠXæ80%
2018/12/02 428.8 37.04 11.58 100 36,300.8 2,471.29 14.94 11.7 ŠXæ80%
2018/12/24 241.6 21.55 11.21 80 36,542.4 2,492.84 14.90 11.0 ŠXæ40%
2019/2/10 251.2 27.00 9.30 70 36,793.6 2,519.84 14.84 9.3 ŠXæ80%
2019/02/17 (8,349) - - - 37,039.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2019/02/17 (4,199) - - - 37,039.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2019/03/17 440.9 34.05 12.95 70 37,234.5 2,553.89 14.82 12.9 ŠXæ40%
2019/04/20 565.9 41.43 13.66 90 37,800.4 2,595.32 14.80 13.5 ŠXæ30%
2019/04/27 544.1 33.00 16.49 90 38,344.5 2,628.32 14.82 16.5 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/04/27 319.5 18.95 16.86 100 38,664.0 2,647.27 14.84 16.9 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/04/28 362.4 21.14 17.14 100 39,026.4 2,668.41 14.85 17.4 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/05/01 415.0 26.77 15.50 100 39,441.4 2,695.18 14.86 15.3 ŠXæ0%
2019/05/04 267.4 17.97 14.88 100 39,708.8 2,713.15 14.86 15.1 ŠXæ0%
2019/05/04 384.4 21.89 17.56 100 40,093.2 2,735.04 14.88 17.2 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/05/05 414.3 25.12 16.89 100 40,517.5 2,760.16 14.90 17.5 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/05/05 336.6 18.68 18.02 100 40,854.1 2,778.84 14.92 17.3 ŠXæ0%A‹AÈ
2019/06/02 167.0 17.06 9.72 100 41,021.1 2,795.90 14.89 10.0 ŠXæ60%
2019/06/07 526.9 34.49 15.28 100 41,548.0 2,830.39 14.90 15.7 ŠXæ0%
2019/06/08 548.8 32.37 16.95 100 42,096.8 2,862.76 14.92 16.9 ŠXæ0%
2019/06/30 305.6 21.72 14.07 100 42,402.4 2,884.48 14.91 14.0 ŠXæ40%
2019/08/04 508.6 38.38 13.25 100 42,911.0 2,922.86 14.89 13.2 ŠXæ40%
2019/08/24 (5,955) - - - 42,994.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2019/09/16 376.6 33.23 11.33 100 43,287.6 2,956.09 14.85 11.5 ŠXæ40%
2019/11/09 249.4 28.32 8.81 100 43,537.0 2,984.41 14.79 8.7 ŠXæ60%
2020/01/11 361.5 35.77 10.11 100 43,898.5 3,020.18 14.74 10.1 ŠXæ50%
2020/02/21 (15,463) - - - 44,153.0 - - - ŽÔŒŸ
2020/02/21 (1,159) - - - 44,153.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2020/02/21 (7,114) - - - 44,153.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2020/02/29 346.5 34.25 10.12 100 44,245.0 3,054.43 14.68 10.3 ŠXæ50%
2020/04/05 363.6 29.08 12.50 100 44,608.6 3,083.51 14.66 12.6 ŠXæ40%
2020/05/31 377.7 32.68 11.56 100 44,986.3 3,116.19 14.63 11.3 ŠXæ60%
2020/06/21 457.0 29.68 15.40 100 45,443.3 3,145.87 14.64 16.2 ŠXæ0%
2020/07/19 92.7 10.69 8.67 100 45,536.0 3,156.56 14.62 7.9 ŠXæ100%
2020/08/01 (1,726) - - - 45,879.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2020/08/23 557.8 41.37 13.48 100 46,093.8 3,197.93 14.60 14.2 ŠXæ10%
2020/09/11 92.6 10.51 8.81 100 46,186.4 3,208.44 14.58 8.1 ŠXæ100%
2020/09/20 375.0 26.86 13.96 100 46,561.4 3,235.30 14.58 14.1 ŠXæ10%
2020/10/20 85.7 10.53 8.14 100 46,647.1 3,245.83 14.56 8.4 ŠXæ60%
2020/10/24 510.2 31.44 16.23 100 47,157.3 3,277.27 14.57 16.2 ŠXæ0%
2020/11/07 389.7 27.06 14.40 100 47,547.0 3,304.33 14.57 14.5 ŠXæ0%
2020/11/23 235.7 21.21 11.11 100 47,782.7 3,325.54 14.55 10.9 ŠXæ70%
2020/12/26 319.9 25.68 12.46 100 48,102.6 3,351.22 14.53 12.9 ŠXæ40%
2020/12/30 371.4 24.02 15.46 100 48,474.0 3,375.24 14.54 14.8 ŠXæ0%
2021/01/22 (48,650) - - - 48,650.0 - - - ƒ^ƒCƒ„EƒzƒC[ƒ‹ŒðŠ·
2021/02/13 325.3 33.43 9.73 100 48,799.3 3,408.67 14.49 9.7 ŠXæ50%
2021/02/21 (3,029) - - - 48,908.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2021/02/21 (4,755) - - - 48,908.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2021/03/26 243.4 25.76 9.45 100 49,042.7 3,434.43 14.45 9.7 ŠXæ50%
2021/04/30 264.5 26.40 10.02 100 49,307.2 3,460.83 14.42 10.0 ŠXæ30%
2021/05/30 383.8 31.79 12.07 100 49,691.0 3,492.62 14.40 12.0 ŠXæ20%
2021/07/15 339.5 36.23 9.37 100 50,030.5 3,528.85 14.34 9.4 ŠXæ40%
2021/08/01 (1,553) - - - 50,461.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2021/08/01 437.5 35.44 12.34 100 50,468.0 3,564.29 14.32 12.3 ŠXæ20%
2021/09/26 431.0 39.05 11.04 100 50,899.0 3,603.34 14.29 11.1 ŠXæ20%
2021/10/10 452.2 33.56 13.47 100 51,351.2 3,636.90 14.28 13.1 ŠXæ10%
2021/10/15 530.5 35.54 14.93 100 51,881.7 3,672.44 14.29 15.4 ŠXæ0%(“]‹)
2021/10/21 665.4 39.83 16.71 100 52,547.1 3,712.27 14.31 16.6 ŠXæ0%(“]‹)
2021/11/05 386.2 30.08 12.84 100 52,933.3 3,741.35 14.30 13.2 ŠXæ30%
2021/11/20 424.0 29.98 14.14 100 53,357.3 3,772.33 14.30 13.9 ŠXæ30%
2021/12/05 437.0 37.60 11.62 100 53,794.3 3,809.93 14.27 11.6 ŠXæ40%
2021/12/30 409.0 34.12 11.99 100 54,203.3 3,844.05 14.25 12.1 ŠXæ40%
2022/02/07 (10,393) - - - 54,546.0 - - - ŽÔŒŸ
2022/02/07 (4,085) - - - 54,546.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2022/02/07 (5,638) - - - 54,546.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2022/02/09 367.7 33.37 11.02 100 54,571.0 3,877.42 14.22 11.1 ŠXæ40%
2022/03/06 333.6 27.30 12.22 70 54,904.6 3,904.72 14.21 12.3 ŠXæ40%
2022/04/02 404.8 30.80 13.14 100 55,309.4 3,935.52 14.20 13.2 ŠXæ30%
2022/04/30 348.0 27.57 12.62 100 55,657.4 3,963.09 14.19 12.9 ŠXæ30%
2022/05/03 558.6 33.93 16.46 90 56,216.0 3,997.02 14.21 16.0 ŠXæ0%
2022/05/06 551.6 34.85 15.83 100 56,767.6 4,031.87 14.22 16.0 ŠXæ20%
2022/05/21 403.4 30.37 13.28 100 57,171.0 4,062.24 14.22 13.2 ŠXæ30%
2022/06/11 358.4 31.45 11.40 100 57,529.4 4,093.69 14.20 11.5 ŠXæ40%(6.1`’Ê‹ÎŽg—p)
2022/06/12 - - - - 57,588.0 - - - ƒoƒbƒeƒŠ[ŒðŠ·
2022/07/09 329.3 35.11 9.38 100 57,858.7 4,128.80 14.15 9.2 ŠXæ95%
2022/07/23 (3,400) - - - 57,946.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2022/07/31 352.7 32.81 10.75 100 58,211.4 4,161.61 14.13 10.8 ŠXæ75%
2022/08/20 304.6 30.83 9.88 100 58,516.0 4,192.44 14.10 10.1 ŠXæ75%
2022/09/25 353.1 32.90 10.73 100 58,869.1 4,225.34 14.07 11.2 ŠXæ60%
2022/10/09 508.9 34.74 14.65 100 59,378.0 4,260.08 14.07 14.4 ŠXæ20%
2022/11/03 367.4 30.48 12.05 100 59,745.4 4,290.56 14.06 12.3 ŠXæ40%
2022/11/27 422.0 32.86 12.84 100 60,167.4 4,323.42 14.05 12.8 ŠXæ40%
2023/01/08 252.2 32.02 7.88 30 60,419.6 4,355.44 14.00 8.3 ŠXæ100%
2023/02/05 (6,133) - - - 60,679.0 - - - ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2023/02/05 (2,733) - - - 60,679.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2023/02/12 341.4 33.04 10.33 10 60,761.0 4,388.48 13.98 10.5 ŠXæ80%
2023/02/26 346.4 26.52 13.06 10 61,107.4 4,415.00 13.97 12.9 ŠXæ30%
2023/03/25 348.7 29.75 11.72 70 61,456.1 4,444.75 13.96 11.6 ŠXæ80%
2023/04/16 298.3 25.64 11.63 80 61,754.4 4,470.39 13.94 12.0 ŠXæ40%
2023/04/30 223.4 18.34 12.18 90 61,977.8 4,488.73 13.93 11.8 ŠXæ30%
2023/05/04 573.2 34.43 16.65 90 62,551.0 4,523.16 13.96 16.6 ŠXæ5%
2023/05/21 387.8 29.04 13.35 100 62,938.8 4,552.20 13.95 13.4 ŠXæ30%
2023/06/17 357.6 30.11 11.88 100 63,296.4 4,582.31 13.94 12.0 ŠXæ40%
2023/07/17 (2,922) - - - 63,601.0 - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2023/07/17 313.6 35.02 8.95 100 63,610.0 4,617.33 13.90 9.1 ŠXæ90%
2023/08/10 323.5 35.55 9.10 100 63,933.5 4,652.88 13.86 8.9 ŠXæ90%
[–ß‚é]