ZZR-400 燃費
燃費
年月日 走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L km km L km/L
2006/04/08 - - - 19,034.6 0.0 - - 納車
2006/04/08 7.2 10.79 - 19,041.8 7.2 10.79 - 満タン 計測スタート
2006/04/15 232.4 10.97 21.19 19,274.2 239.6 21.76 21.19 道志-河口湖
2006/04/16 263.3 13.31 19.78 19,537.5 502.9 35.07 20.42 小田厚-伊東-修善寺
2006/04/22 213.7 10.27 20.81 19,751.2 716.6 45.34 20.53 道志-河口湖-白糸-御殿場
2006/04/29 90.1 4.09 22.03 19,841.3 806.7 49.43 20.69 御殿場-道志
2006/04/29 194.2 8.52 22.79 20,035.5 1,000.9 57.95 21.07 相模湖-中央道-塩尻
2006/04/29 218.4 9.66 22.61 20,253.9 1,219.3 67.61 21.33 塩尻-高山-白川郷-小矢部
2006/04/30 167.4 8.73 19.18 20,421.3 1,386.7 76.34 21.05 金沢市街-輪島
2006/05/01 213.1 9.00 23.68 20,634.4 1,599.8 85.34 21.36 輪島-珠洲-氷見
2006/05/01 210.7 9.02 23.36 20,845.1 1,810.5 94.36 21.58 氷見-新穂高-松本
2006/05/01 173.8 7.20 24.14 21,018.9 1,984.3 101.56 21.78 諏訪-相模湖-相模原
2006/05/05 155.6 7.58 20.53 21,174.5 2,139.9 109.14 21.68 近場 (1000円分で打ち止め)
2006/05/14 74.0 5.00 14.80 21,248.5 2,213.9 114.14 21.35 前回差分で燃費見た目悪化)
2006/05/14 (2,213.9) - - - - - - チェーンメンテ
2006/05/14 168.4 7.76 21.70 21,416.9 2,382.3 121.90 21.38 ほったらかしの湯-往+α
2006/05/14 73.7 3.18 23.18 21,490.6 2,456.0 125.08 21.43 ほったらかしの湯-復
2006/05/21 247.1 11.85 20.85 21,737.7 2,703.1 136.93 21.37 秋山-三国峠-箱根-伊東
2006/05/21 248.6 10.99 22.62 21,986.3 2,951.7 147.92 21.47 伊東-石廊崎-戸田-箱根
年月日 走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L km km L km/L
2006/06/10 59.5 4.47 13.31 22,045.8 3,011.2 152.39 21.21 街乗り
2006/06/10 (797.3) - - - - - - チェーンメンテ
2006/06/10 244.4 10.93 22.36 22,290.2 3,255.6 163.32 21.30 相模原-R299-須玉
2006/06/10 140.1 5.69 24.62 22,430.3 3,395.7 169.01 21.42 須玉-相模原
2006/06/24 258.2 13.30 19.41 22,688.5 3,653.9 182.31 21.26 道志-須走-乙女-伊東
2006/06/24 55.0 1.94 28.35 22,743.5 3,708.9 184.25 21.34 箱根-相模原
2006/07/08 106.9 6.06 17.64 22,850.4 3,815.8 190.31 21.22 横浜-川崎-蒲田
2006/07/08 186.8 8.50 21.98 23,037.2 4,002.6 198.81 21.25 道志-乙女-亀石-戸田
2006/07/08 204.6 9.32 21.95 23,241.8 4,207.2 208.13 21.28 戸田-仁科峠-伊東-相模原
2006/07/09 (1,196.0) - - - - - - チェーンメンテ
2006/07/15 (4,207.2) - - - - - - オイル交換
2006/07/16 230.2 12.40 18.56 23,472.0 4,437.4 220.53 21.12 秋山-上野原-三国-乙女
2006/07/16 70.3 2.65 26.53 23,542.3 4,507.7 223.18 21.19 箱根峠-小田厚-相模原
2006/07/22 165.8 8.00 20.73 23,708.1 4,673.5 231.18 21.17 相模湖IC-須玉IC-小海
2006/07/22 168.4 7.34 22.94 23,876.5 4,841.9 238.52 21.23 R299-ビーナス往復-諏訪南
2006/07/22 162.2 7.27 22.31 24,038.7 5,004.1 245.79 21.26 諏訪南-八王子IC-相模原
年月日 走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L km km L km/L
2006/08/05 210.6 10.14 20.77 24,249.3 5,214.7 255.93 21.24 道志-鹿留林道
2006/08/14 56.9 3.03 18.78 24,306.2 5,271.6 258.96 21.21 宮ケ瀬
2006/08/14 (1,064.4) - - - - - - チェーンメンテ
2006/08/15 193.9 9.79 19.81 24,500.1 5,465.5 268.75 21.16 相模原-東北道-上河内SA
2006/08/15 213.4 9.17 23.27 24,713.5 5,678.9 277.92 21.23 上河内SA-菅生SA
2006/08/16 272.0 13.84 19.65 24,985.5 5,950.9 291.76 21.15 菅生SA-牡鹿-松島-菅生SA
2006/08/17 274.4 12.40 22.13 25,477.6 6,443.0 314.02 21.22 菅生SA-山形-米沢-猪苗代
2006/08/18 205.4 8.92 23.03 25,683.0 6,648.4 322.94 21.28 日光-東北道-相模原
2006/08/20 (1,159.1) - - - - - - チェーンメンテ
2006/08/20 (6,648.4) - - - - - - タイヤ、Fブレーキ交換
2006/09/03 162.7 9.19 17.70 25,845.7 6,811.1 332.13 21.17 宮ケ瀬2回
2006/09/03 201.6 8.70 23.17 26,047.3 7,012.7 340.83 21.23 道志-須走五合目-道志
2006/09/16 262.3 12.83 20.44 26,309.6 7,275.0 353.66 21.20 道志-芦ノ湖-椿-西伊豆スカ-戸田
2006/09/16 142.9 7.04 20.30 26,452.5 7,417.9 360.70 21.18 戸田-沼津-(東名)-厚木-相模原
年月日 走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L km km L km/L
2006/10/01 160.4 8.65 18.54 26,612.9 7,578.3 369.35 21.12 ヤビツ往復
2006/10/07 207.8 9.85 21.10 26,820.7 7,786.1 379.20 21.11 長瀞
2006/10/07 (1,137.7) - - - - - - チェーンメンテ
2006/10/07 (3,578.9) - - - - - - オイル、フィルタ交換
2006/10/07 106.7 5.45 19.58 26,927.4 7,892.8 384.65 21.09 R246-飯田橋
2006/10/08 182.1 8.80 20.69 27,109.5 8,074.9 393.45 21.08 道志-精進湖-甲府南-諏訪南
2006/10/08 238.0 10.14 23.47 27,347.5 8,312.9 403.59 21.14 茅野-高遠-駒ヶ根往復-R20-大月
2006/10/08 67.9 2.53 26.84 27,415.4 8,380.8 406.12 21.18 大月-中央道-八王子-相模原
2006/10/22 177.7 8.65 20.54 27,593.1 8,558.5 414.77 21.17 道志-山中湖-三国峠-道志
2006/10/28 169.0 8.14 20.76 27,762.1 8,727.5 422.91 21.16 相模原-相模湖IC-諏訪IC-茅野
2006/10/28 168.1 8.08 20.80 27,930.2 8,895.6 430.99 21.15 ビーナス-上田菅平IC-信州中野IC
2006/10/29 191.0 9.26 20.63 28,121.2 9,086.6 440.25 21.14 草津-軽井沢-松井田妙義IC-上里SA
2006/10/29 102.5 4.77 21.49 28,223.7 9,189.1 445.02 21.15 上里SA-入間IC-R16-相模原
2006/11/03 249.2 11.64 21.41 28,472.9 9,438.3 456.66 21.15 上野原-奥多摩-小菅-藤野
2006/11/04 (1,652.2) - - - - - - チェーンメンテ
2006/11/05 258.6 12.04 21.48 28,731.5 9,696.9 468.70 21.16 道志-富士山一周-御殿場
2006/11/05 88.5 3.07 28.83 28,820.0 9,785.4 471.77 21.21 御殿場-三国峠-道志
2006/11/26 133.5 7.42 17.99 28,953.5 9,918.9 479.19 21.16 東尾垂の湯
2006/11/26 208.1 9.41 22.11 29,161.6 10,127.0 488.60 21.18 小田厚-伊豆スカ-伊東-下田-伊豆
2006/11/26 129.8 5.96 21.78 29,291.4 10,256.8 494.56 21.19 伊豆-沼津-東名-厚木
2006/12/03 259.1 12.99 19.95 29,550.5 10,515.9 507.55 21.15 房総フラワーライン
2006/12/03 (1,077.6) - - - - - - チェーンメンテ
2006/12/10 160.8 7.79 20.64 29,711.3 10,676.7 515.34 21.15 道志(チョイ林道)
2006/12/17 (2,997.8) - - - - - - オイル交換
2006/12/17 (10,800.0) - - - - - - エアエレメント清掃、プラグ交換
2006/12/23 269.5 13.92 19.36 29,980.8 10,946.2 529.26 21.10 12/16大磯、12/23道志-都留-秋山
年月日 走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
備考
km L km/L km km L km/L
2007/01/08 195.8 10.20 19.20 30,176.6 11,142.0 539.46 21.06 三浦半島一周
2007/02/10 79.7 4.52 17.63 30,256.3 11,221.7 543.98 21.03 道志(1/28)
2007/02/11 202.8 10.73 18.90 30,459.1 11,424.5 554.71 20.99 東名-首都高-東関東-銚子
2007/02/11 231.4 10.42 22.21 30,690.5 11,655.9 565.13 21.01 銚子-御宿-アクアライン-保土ヶ谷BP
2007/02/16 144.3 7.49 19.27 30,834.8 11,800.2 572.62 20.99 道志-山中湖
2007/03/03 85.0 4.43 19.19 30,919.8 11,885.2 577.05 20.98 横浜
2007/03/04 215.3 9.39 22.93 31,135.1 12,100.5 586.44 21.01 道志-河口湖
2007/03/10 93.5 - - 31,228.6 12,194.0 - - 横浜新山下
2007/03/17 - - - 31,228.6 12,194.0 - - さよならZZR400
[戻る]