ZRX1200S ”R”ï
”R”ï 2007”N
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2007/03/17 - - - 3,788.3 0.0 - - - ”[ŽÔ
2007/03/17 (-) - - - - - - - ƒoƒbƒeƒŠAƒ^ƒCƒ„(BT020)Aƒvƒ‰ƒOAƒIƒCƒ‹
2007/03/17 43.3 7.69 - 3,831.6 43.3 7.69 - 130 -
2007/03/21 68.4 8.53 - 3,900.0 111.7 16.22 - 130 –žƒ^ƒ“ Œv‘ªƒXƒ^[ƒg
2007/03/25 (-) - - - - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/04/01 243.2 13.58 17.91 4,143.4 355.1 29.80 17.91 127 ‹{ƒP£A“¹Žu-ŽR’†ŒÎ
2007/04/08 148.5 7.58 19.59 4,291.9 503.6 37.38 18.51 132 “s“à
2007/04/08 210.3 11.77 17.87 4,502.2 713.9 49.15 18.28 138 ¼Ã-“’‰ÍŒ´-—R”ä-Œä“aê
2007/04/15 88.8 5.00 17.76 4,591.0 802.7 54.15 18.21 130 Œä“aê-“¹Žu
2007/04/20 183.2 9.35 19.59 4,774.2 985.9 63.50 18.49 131 “¹Žu-’·”ö-‹­—…-¬“cŒú
2007/04/28 - - - - - - - - ETCŽæ•t
2007/04/29 253.1 13.90 18.21 5,027.3 1,239.0 77.40 18.42 139 HŽR-“s—¯-“¹ŽuA”ª‰¤Žq-‹{ƒP£
2007/04/30 (1,390.1) - - - - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/05/03 279.3 13.77 20.28 5,306.6 1,518.3 91.17 18.76 139 “¹Žu-•xŽmˆêŽü-“¹Žu
2007/05/03 239.7 10.93 21.93 5,546.3 1,758.0 102.10 19.17 142 ‘Š–ÍŒ´-•l–¼ŒÎSA(*—ÌŽûØ•´Ž¸)
2007/05/04 238.5 10.27 23.22 5,784.8 1,996.5 112.37 19.60 138 •l–¼ŒÎ-“ìˆÉ¨
2007/05/04 208.2 10.06 20.70 5,993.0 2,204.7 122.43 19.70 146 “ìˆÉ¨-‹ø–{
2007/05/04 218.0 9.94 21.93 6,211.0 2,422.7 132.37 19.89 150 ‹ø–{-‹´–{
2007/05/05 164.3 9.30 17.67 6,375.3 2,587.0 141.67 19.73 142 ‹´–{-Žl“úŽsŒäÝŠSA
2007/05/05 285.0 11.87 24.01 6,660.3 2,872.0 153.54 20.10 142 ŒäÝŠSA-‘«•¿SA
2007/05/05 74.4 2.83 26.29 6,734.7 2,946.4 156.37 20.22 136 ‘«•¿SA-‘Š–ÍŒ´
2007/05/13 (1,719.9) - - - - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/05/13 (3,238.2) - - - - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2007/05/26 292.0 15.38 18.99 7,026.7 3,238.4 171.75 20.10 143 ¼Ã-ˆÉ“¤-¬“cŒú
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2007/06/01 241.6 11.41 21.17 7,268.3 3,480.0 183.16 20.18 141 “¹Žu-Œäâ“»-‘匎
2007/06/16 245.8 12.97 18.95 7,514.1 3,725.8 196.13 20.09 141 ˜a“c“»-žwŒ´-‰œ‘½–€Žü—V-¼•P“»
2007/06/16 321.3 14.34 22.41 7,835.4 4,047.1 210.47 20.26 138 ŠÖ‰z-Ôé‘åÀ-Y–¼ŒÎ
2007/06/30 (1,047.6) - - 8,074.3 4,286.0 - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/07/01 239.0 12.64 18.91 8,074.4 4,286.1 223.11 20.18 140 Y–¼-‘Š–ÍŒ´-“¹Žu
2007/07/06 239.9 11.20 21.42 8,314.3 4,526.0 234.31 20.24 150 ‘Š–ÍŒ´-“ß{‚Œ´SA
2007/07/06 282.6 13.17 21.46 8,596.9 4,808.6 247.48 20.31 150 “ß{‚Œ´SA-‘O‘òSA
2007/07/06 159.9 7.70 20.77 8,756.8 4,968.5 255.18 20.32 150 ‘O‘òSA-‰Ô—ÖSA
2007/07/07 257.4 12.22 21.06 9,014.2 5,225.9 267.40 20.36 147 ‰Ô—ÖSA-ÂX
2007/07/08 319.3 13.40 23.83 9,333.5 5,545.2 280.80 20.54 149 ÂX-”ŸŠÙ-¼‘O-]·-”ŸŠÙ-“à‰Y
2007/07/09 320.8 13.66 23.48 9,654.3 5,866.0 294.46 20.68 140 “à‰Y-“´–êŒÎ-Ï’O-¬’M
2007/07/09 311.7 13.21 23.60 9,966.0 6,177.7 307.67 20.81 146 ¬’M-•l‰v-•x—Ç–ì-”ü‰l
2007/07/10 349.2 15.61 22.37 10,315.2 6,526.9 323.28 20.89 151 ”ü‰l-ˆ®ì-‘åá-‘«Šñ-–€ŽüŒÎ
2007/07/11 137.8 6.17 22.33 10,453.0 6,664.7 329.45 20.92 151 –€ŽüŒÎ-–Ô‘–-ŽÎ—¢
2007/07/11 238.2 10.32 23.08 10,691.2 6,902.9 339.77 20.99 155 ŽÎ—¢-ƒEƒgƒ-—…‰P-–ì•t-•W’Ã
2007/07/11 (2,500) - - - - - - - ƒ`ƒF[ƒ“‹‹–û
2007/07/12 200.0 9.47 21.12 10,891.2 7,102.9 349.24 20.99 154 •W’Ã-‹ú˜H
2007/07/12 219.4 8.00 27.43 11,110.6 7,322.3 357.24 21.14 149 ‹ú˜H-‘ÑL-“úŸ“»-•½Žæ
2007/07/13 262.6 12.45 21.09 11,373.2 7,584.9 369.69 21.14 148 •½Žæ-“Ϭ–q-‘åô-‘Š–ÍŒ´
2007/07/16 (800.0) - - 11,380.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
ƒIƒCƒ‹•ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2007/07/28 179.8 10.07 17.86 11,553.0 7,764.7 379.76 21.05 146 “¹Žu‘¼
2007/07/28 208.2 9.51 21.89 11,761.2 7,972.9 389.27 21.07 154 “¹Žu-{‘–-¸iŒÎ-b•{
2007/08/04 100.5 4.83 20.81 11,861.7 8,073.4 394.10 21.07 151 b•{-‘匎-HŽR
2007/08/04 169.3 8.03 21.08 12,031.0 8,242.7 402.13 21.07 163 ‘Š–ÍŒ´-ã–쌴-¬•£‘ò-äø‰È
2007/08/05 302.4 13.42 22.53 12,333.4 8,545.1 415.55 21.12 149 äø‰È-”üƒ–Œ´-¬•£‘ò-‘Š–ÍŒ´
2007/08/14 (1,197.4) - - 12,577.4 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“‹‹–û
2007/08/15 244.1 12.08 20.21 12,577.5 8,789.2 427.63 21.09 149 ¼Ã-ˆÉ“¤ƒXƒJ-¬“cŒú
2007/08/15 131.1 5.76 22.76 12,708.6 8,920.3 433.39 21.11 156 “¹Žu-¸iŒÎ-‘o—tSA
2007/08/15 278.1 12.65 21.98 12,986.7 9,198.4 446.04 21.14 156 MB“»-”ž‘“»-–¶‚ª•ô-“¹ŒºâSA
2007/08/17 61.5 3.02 20.36 13,048.2 9,259.9 449.06 21.13 149 “¹ŒºâSA-ã–쌴-“¹Žu-‘Š–ÍŒ´
2007/08/17 199.2 10.05 19.82 13,247.4 9,459.1 459.11 21.11 159 “¹Žu-Œä“aê-‘åŠÏŽR-Œä“aê
2007/08/18 (757.6) - - 13,335.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/08/26 88.0 4.22 20.85 13,335.4 9,547.1 463.33 21.10 149 Œä“aê-“¹Žu-‘Š–ÍŒ´
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2007/09/01 248.1 11.87 20.90 13,583.5 9,795.2 475.20 21.10 149 ¬“cŒú-” ª-Œä“aê-“¹Žu
2007/09/23 264.4 12.11 21.83 13,847.9 10,059.6 487.31 21.12 154 “¹Žu-” ª-ˆÉ“Œ-ž–ì-Œä“aê
2007/10/06 232.0 12.45 18.63 14,079.9 10,291.6 499.76 21.05 149 Œä“aê-“¹Žu-‘Š–ÍŒ´-“¹Žu‰•œ
2007/10/07 293.8 13.62 21.57 14,373.7 10,585.4 513.38 21.07 149 –ö‘ò“»-Šåâ-‘å‘ê-”~
2007/10/13 142.2 6.95 20.46 14,515.9 10,727.6 520.33 21.06 148 ‰¡•l-˜pŠÝ-”Ñ“c‹´-’¬“c
2007/10/20 214.0 10.00 21.40 14,729.9 10,941.6 530.33 21.06 148 ’O‘òŒÎ-“¹Žu
2007/10/20 282.1 13.33 21.16 15,012.0 11,223.7 543.66 21.07 150 ‘Š–ÍŒ´-z–K-ƒr[ƒiƒX-ã“c
2007/10/21 190.5 10.00 19.05 15,202.5 11,414.2 553.66 21.03 160 ã“c-MB’†–ì-‘’Ã-Œyˆä‘ò
2007/11/03 190.5 8.40 22.68 15,393.0 11,604.7 562.06 21.06 156 Œyˆä‘ò-ŠÖ‰z-Œ—‰›“¹-‘Š–ÍŒ´
2007/11/04 (2,256.0) - - 15,591.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2007/11/04 (4,211.0) - - 15,591.0 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2007/11/18 198.1 10.17 19.48 15,591.1 11,802.8 572.23 21.03 157 –‹’£ƒƒbƒZ
2007/11/25 171.8 8.10 21.21 15,762.9 11,974.6 580.33 21.03 154 “¹Žu-“s—¯-HŽR
2007/11/25 170.8 7.70 22.18 15,933.7 12,145.4 588.03 21.04 164 ¼Ã-’Ö-ˆÉ“¤ƒXƒJ-ŒË“c
2007/12/08 (16,152.0) - - 16,152.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒðŠ·
2007/12/08 (12,361.7) - - 16,152.0 - - - - ƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·(BT021)
2007/12/08 219.1 12.23 17.91 16,152.8 12,364.5 600.26 20.98 161 ŒË“c-¼ˆÉ“¤ƒXƒJ-À’Ã-Œú–Ø
[–ß‚é]