ZRX1200S 燃費
燃費

2007年 3,788.3km - 16,302.4km (12,514.1km)

2008年 16,302.4km - 26,316.8km (10,014.4km)

2009年 26,316.8km - 34,561.0km (8,244.2km)

2010年 34,561.0km - 40,901.1km (6,340.1km)

2011年 40,901.1km - 45,963.8km (5,062.7km)

2012年 45,963.8km - 49,249.1km (3,285.3km)

2013年 49,249.1km - 53,323.2km (4,074.1km)

2014年 53,323.2km - 57,844.7km (4,521.5km)

2015年 57,844.7km - 62,335.8km (4,491.1km)

2016年 62,335.8km - 66,843.3km (4,507.5km)

2017年 66,843.3km - 69,850.4km (3,007.1km)

2018年 69,850.4km - 72,157.9km (2,307.5km)

2019年 72,157.9km - 76,418.2km (4,260.3km)

2020年 76,418.2km - 77,721.6km (1,303.4km)

2021年 77,721.6 - 79,687.3km (1,965.7km)
[戻る]