ZRX1200S 燃費
燃費 2008年
年月日
(給油日)
走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
燃料
単価
備考
km L km/L km km L km/L 円/L
2008/01/14 149.6 8.94 16.73 16,302.4 12,514.1 609.20 20.92 156 近場チョイツー
2008/01/19 151.1 8.29 18.23 16,453.5 12,665.2 617.49 20.88 155 小田原
2008/02/17 181.5 10.00 18.15 16,635.0 12,846.7 627.49 20.83 155 城ヶ島
2008/02/17 142.5 6.66 21.40 16,777.5 12,989.2 634.15 20.84 166 アクアライン-御宿-勝浦
2008/02/17 175.6 8.89 19.75 16,953.1 13,164.8 643.04 20.82 153 勝浦-金谷-久里浜-相模原
2008/02/17 273.8 13.73 19.94 17,226.9 13,438.6 656.77 20.81 152 小田厚-伊豆スカ-河津-厚木
2008/03/01 (1,657.1) - - 17,248.1 - - - - チェーンメンテ
2008/03/23 183.7 9.84 18.67 17,410.6 13,622.3 666.61 20.77 155 近場、道志
2008/04/12 202.3 9.99 20.25 17,612.9 13,824.6 676.60 20.76 134 道志-山中湖-道志
2008/04/12 211.2 9.41 22.44 17,824.1 14,035.8 686.01 20.79 142 道志-富士宮-由比-足柄
2008/04/19 (687.5) - - 17,935.6 - - - - チェーンメンテ
2008/04/20 111.6 5.91 18.88 17,935.7 14,147.4 691.92 20.77 132 足柄-東名-横浜-相模原
2008/04/20 179.1 8.08 22.17 18,114.8 14,326.5 700.00 20.79 141 道志-富士宮-由比-沼津
2008/04/20 98.5 4.85 20.31 18,213.3 14,425.0 704.85 20.78 131 沼津-東名-厚木-相模原
2008/04/25 247.2 11.48 21.53 18,460.5 14,672.2 716.33 20.80 142 相模原-東名浜名湖
2008/04/25 187.5 8.90 21.07 18,648.0 14,859.7 725.23 20.80 142 東名浜名湖-名神草津
2008/04/26 297.0 13.85 21.44 18,945.0 15,156.7 739.08 20.81 134 名神草津-淡路-高松
2008/04/26 240.7 9.93 24.24 19,185.7 15,397.4 749.01 20.86 137 高松-祖谷渓-高知-須崎
2008/04/27 224.2 10.07 22.26 19,409.9 15,621.6 759.08 20.88 138 須崎-中村-足摺岬-中村
2008/04/28 220.0 9.93 22.16 19,629.9 15,841.6 769.01 20.90 137 中村-四万十川-カルスト-松山
2008/04/28 256.0 11.34 22.57 19,885.9 16,097.6 780.35 20.92 142 松山-しまなみ海道-山陽道龍野西
2008/04/28 277.9 11.61 23.94 20,163.8 16,375.5 791.96 20.97 142 山陽道龍野西-伊勢湾岸刈谷
2008/04/28 191.7 8.20 23.38 20,355.5 16,567.2 800.16 20.99 142 伊勢湾岸刈谷-東名富士川
2008/04/28 123.3 5.48 22.50 20,478.8 16,690.5 805.64 21.00 133 東名富士川-横浜町田-相模原
2008/04/29 (2,543.4) - - 20,479.0 - - - - チェーンメンテ
2008/04/29 (4,888.0) - - 20,479.0 - - - - オイル交換
2008/04/29 (9,099.0) - - 20,479.0 - - - - オイルフィルタ交換
年月日
(給油日)
走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
燃料
単価
備考
km L km/L km km L km/L 円/L
2008/05/05 271.8 13.40 20.28 20,750.6 16,962.3 819.04 20.99 178 道志-精進湖-高遠-駒ヶ根-伊那
2008/05/05 204.1 8.17 24.98 20,954.7 17,166.4 827.21 21.03 164 伊那-高遠-韮崎-八王子-相模原
2008/05/17 122.4 7.24 16.91 21,077.1 17,288.8 834.45 20.99 163 道志
2008/06/01 309.6 14.38 21.53 21,386.7 17,598.4 848.83 21.00 162 伊豆スカ-今井浜
2008/06/14 231.6 11.36 20.39 21,618.3 17,830.0 860.19 20.99 180 道志他
2008/06/14 239.1 11.71 20.42 21,857.4 18,069.1 871.90 20.99 183 相模湖-清里-小淵沢-双葉
2008/06/28 (1,518.2) - - 21,997.2 - - - - チェーンメンテ
2008/06/28 142.7 6.55 21.79 22,000.1 18,211.8 878.45 20.99 177 双葉-河口湖-道志-相模原
2008/07/12 179.9 9.30 19.34 22,180.0 18,391.7 887.75 20.97 193 相模原-上野原-小淵沢-蓼科
2008/07/12 232.6 11.01 21.13 22,412.6 18,624.3 898.76 20.98 192 蓼科-美ヶ原-高ボッチ-双葉
2008/08/02 (6,381.0) - - 22,533.0 - - - - フロントタイヤ交換(BT021)
2008/08/03 190.2 10.57 17.99 22,602.8 18,814.5 909.33 20.94 193 双葉-八王子-相模原-近場
2008/08/03 178.4 8.19 21.78 22,781.2 18,992.9 917.52 20.95 196 相模原-上野原-小淵沢-蓼科
2008/08/03 229.3 10.65 21.53 23,010.5 19,222.2 928.17 20.96 199 蓼科-美ヶ原-小淵沢-双葉
2008/08/11 120.6 5.96 20.23 23,131.1 19,342.8 934.13 20.95 186 双葉-上野原-相模原
2008/08/31 (1,403.6) - - 23,400.8 - - - - チェーンメンテ
2008/09/06 269.8 12.35 21.85 23,400.9 19,612.6 946.48 20.96 174 富士山一週
2008/09/13 266.7 13.62 19.58 23,667.6 19,879.3 960.10 20.94 171 伊豆スカ
2008/09/13 163.7 8.02 20.41 23,831.3 20,043.0 968.12 20.94 184 相模原-相模湖-諏訪南-茅野
2008/09/13 212.9 10.29 20.69 24,044.2 20,255.9 978.41 20.94 193 茅野-分杭峠-開田高原-高山
2008/09/14 146.8 6.64 22.11 24,191.0 20,402.7 985.05 20.94 182 高山-新平湯-乗鞍-松本
2008/09/15 (3,964.4) - - 24,443.4 - - - - オイル交換
2008/09/27 252.7 12.15 20.80 24,443.7 20,655.4 997.20 20.94 167 松本-ビーナスライン-小淵沢-相模原
2008/09/27 213.8 9.45 22.62 24,657.5 20,869.2 1,006.65 20.96 193 小田厚-修善寺-子浦-仁科
年月日
(給油日)
走行
距離
消費量 燃費 累計
距離
自走
距離

消費量
平均
燃費
燃料
単価
備考
km L km/L km km L km/L 円/L
2008/10/04 177.8 8.78 20.25 24,835.3 21,047.0 1,015.43 20.95 164 仁科-河津-伊東-小田厚−相模原
2008/10/12 245.7 12.39 19.83 25,081.0 21,292.7 1,027.82 20.94 159 道志-長尾峠-都留-秋山
2008/10/13 (1,924.9) - - 25,325.7 - - - - チェーンメンテ
2008/10/18 244.8 11.55 21.19 25,325.8 21,537.5 1,039.37 20.94 154 西湘-伊東-伊豆長岡-小田厚
2008/10/26 247.9 11.91 20.81 25,573.7 21,785.4 1,051.28 20.94 146 山中湖-精進湖-甲府-勝沼
2008/11/23 257.0 13.33 19.28 25,830.7 22,042.4 1,064.61 20.92 126 東名-小田厚-大観山-三国峠-道志
2008/11/29 211.8 10.56 20.06 26,042.5 22,254.2 1,075.17 20.91 124 道志-三国峠-須走5合目-道志
2008/12/20 186.3 10.13 18.39 26,228.8 22,440.5 1,085.30 20.89 112 大黒P往復-鎌倉往復
[戻る]