ZRX1200S ”R”ο
”R”ο 2009”N
”NŒŽ“ϊ
(‹‹–ϋ“ϊ)
‘–s
‹——£
Α”ο—Κ ”R”ο —έŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£
‘
Α”ο—Κ
•½‹Ο
”R”ο
”R—Ώ
’P‰Ώ
”υl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2009/01/25 (991.1) - - 26,316.8 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/02/01 87.8 5.22 16.82 26,316.6 22,528.3 1,090.52 20.87 113 “‘–쉝•œ
2009/02/07 158.3 8.58 18.45 26,474.9 22,686.6 1,099.10 20.85 113 ‰‘{‰κ-ŽOθ-Š™‘q-Šƒ–θ
2009/02/15 255.4 12.10 21.11 26,730.3 22,942.0 1,111.20 20.85 114 ¬“cŒϊ-ˆΙ“Œ-”Mμ
2009/02/18 - - - 26,860.0 - - - - ŽΤŒŸ
2009/03/07 215.4 11.25 19.15 26,945.7 23,157.4 1,122.45 20.83 119 “ΉŽu-]ƒm“‡
2009/03/29 270.4 12.91 20.95 27,216.1 23,427.8 1,135.36 20.83 113 ¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-ˆΙ“Œ-ˆΙ“€ƒXƒJ
2009/04/04 (1,164.8) - - 27,481.6 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/04/05 265.6 12.50 21.25 27,481.7 23,693.4 1,147.86 20.84 113 ΌΓ-”MŠC-‹TΞ-ˆΙ“€ƒXƒJ-¬“cŒϊ
2009/04/18 175.3 8.94 19.61 27,657.0 23,868.7 1,156.80 20.83 124 “ΉŽu-ŽO‘“»-ŽR–k-“Œ–ΌŒϊ–Ψ
2009/04/19 (3,376.1) - - 27,819.5 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2009/04/19 (7,340.5) - - 27,819.5 - - - - ƒIƒCƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒπŠ·
2009/04/26 (339.6) - - 27,821.2 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/04/26 164.4 8.58 19.16 27,821.4 24,033.1 1,165.38 20.82 121 ‰‘‰‘-‰‘{‰κ-ŽOθ-’©”δ“ή-‰‘‰‘
2009/04/29 247.8 11.20 22.13 28,069.2 24,280.9 1,176.58 20.83 126 ‘Š–ΝŒ΄-“Œ–Ό‰‘•l-•l–ΌŒΞ
2009/04/29 262.5 12.58 20.87 28,331.7 24,543.4 1,189.16 20.83 127 •l–ΌŒΞ-ˆΙ¨˜pŠέ-V–Ό_-Ό‹{–Ό‰–
2009/04/29 188.7 7.76 24.32 28,520.4 24,732.1 1,196.92 20.85 124 Ό‹{–Ό‰–-’†‘“Ή-•ΔŽq“Ή-•fŽR‚Œ΄
2009/04/30 253.1 12.30 20.58 28,773.5 24,985.2 1,209.22 20.85 126 •fŽR‚Œ΄-Ό]-o‰_-”ό•ΫŠΦ-’†•l
2009/05/01 150.1 6.79 22.11 28,923.6 25,135.3 1,216.01 20.86 126 ’†•l-‘εŽR-‘q‹g-’ΉŽζ
2009/05/01 243.5 10.63 22.91 29,167.1 25,378.8 1,226.64 20.87 126 ’ΉŽζ-ιθ-“V‹΄—§-¬•l
2009/05/02 218.9 10.10 21.67 29,386.0 25,597.7 1,236.74 20.88 130 ¬•l-ŽO•ϋŒάŒΞ-•Ÿˆδ-“Œq–V-•ΠŽR’Γ
2009/05/02 207.7 9.67 21.48 29,593.7 25,805.4 1,246.41 20.89 127 •ΠŽR’ΓIC-–k—€“Ή-–Ό—§’J•l
2009/05/02 224.5 10.08 22.27 29,818.2 26,029.9 1,256.49 20.90 127 –Ό—§’J•l-γM‰z“Ή-ŠΦ‰z“Ή-γ—’
2009/05/02 121.3 5.41 22.42 29,939.5 26,151.2 1,261.90 20.90 122 γ—’-Œ—‰›“Ή-’†‰›“Ή-”ͺ‰€Žq-‘Š–ΝŒ΄
2009/05/03 (2,118.4) - - 29,939.6 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/05/10 (7,407.0) - - 29,940.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·(BT021)
2009/05/10 (13,788.0) - - 29,940.0 - - - - ƒŠƒAƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·(BT021)
2009/05/10 (13,788.0) - - 29,940.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒπŠ·
2009/05/10 (26,151.7) - - 29,940.0 - - - - ƒŠƒ„ƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒπŠ·
2009/05/10 (26,151.7) - - 29,940.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒ[ƒLƒtƒ‹[ƒhŒπŠ·
2009/05/23 115.8 6.82 16.98 30,055.3 26,267.0 1,268.72 20.88 126 “ΉŽu
2009/05/23 201.2 9.74 20.66 30,256.5 26,468.2 1,278.46 20.88 130 ‘Š–ΝŒ΄-“Œ–Ό‰‘•l-“Œ–Ό‹g“c-“‡“c
2009/05/23 166.1 8.20 20.26 30,422.6 26,634.3 1,286.66 20.88 134 “‡“c-‘–”‹¬-ˆδμŒΞ-΄…
”NŒŽ“ϊ
(‹‹–ϋ“ϊ)
‘–s
‹——£
Α”ο—Κ ”R”ο —έŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£
‘
Α”ο—Κ
•½‹Ο
”R”ο
”R—Ώ
’P‰Ώ
”υl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2009/06/06 (483.0) - - 30,422.6 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/06/07 145.1 7.98 18.18 30,567.7 26,779.4 1,294.64 20.86 129 ΄…-“Œ–Ό΄…-“Œ–Ό‰‘•l-‘Š–ΝŒ΄
2009/06/13 217.8 10.54 20.66 30,785.5 26,997.2 1,305.18 20.86 128 “ΉŽu-Œδ“aκ-•xŽmŽRSL-“ΉŽu
2009/06/13 141.4 5.78 24.46 30,926.9 27,138.6 1,310.96 20.87 135 ¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-ˆΙ“Œ-ˆξŽζ
2009/06/13 187.2 8.82 21.22 31,114.1 27,325.8 1,319.78 20.88 134 ˆξŽζ-Ξ˜Lθ-ŒΛ“c-‘吣θ-ˆΙ“Œ
2009/07/11 230.2 11.77 19.56 31,344.3 27,556.0 1,331.55 20.86 135 ˆΙ“Œ-¬“cŒϊ-‘Š–ΝŒ΄-“ΉŽu‰•œ
2009/07/11 178.6 8.14 21.94 31,522.9 27,734.6 1,339.69 20.87 135 “ΉŽu-–{²ŒΞ-’†•”‰‘’f“Ή-”ͺƒ–ŠxPA
2009/07/11 134.1 6.70 20.01 31,657.0 27,868.7 1,346.39 20.87 137 ¬•£‘ς-Š–μ-ƒr[ƒiƒX-˜a“ch-‘ε–ε
2009/07/25 187.8 7.96 23.59 31,844.8 28,056.5 1,354.35 20.88 133 Š–μ-¬•£‘ς-’†‰›“Ή-”ͺ‰€Žq-‘Š–ΝŒ΄
2009/07/25 183.4 7.81 23.48 32,028.2 28,239.9 1,362.16 20.90 136 ‘Š–ΝŒ΄-‘—§•{’†IC-γ‰Ν“ΰSA
2009/07/25 150.2 7.48 20.08 32,178.4 28,390.1 1,369.64 20.89 141 γ‰Ν“ΰSA-•Ÿ“‡ΌIC‹ί‚­
2009/07/26 175.9 8.34 21.09 32,354.3 28,566.0 1,377.98 20.90 134 ”Φ’ςŒαΘSL-LL-Šμ‘½•ϋ-‰ο’ΓŽαΌ
2009/07/26 148.5 7.67 19.36 32,502.8 28,714.5 1,385.65 20.89 136 ‘ε“ΰh-“ߐ{Šx-“ߐ{IC-γ‰Ν“ΰSA
2009/08/01 (2,263.3) - - 32,685.9 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/08/01 (4,866.5) - - 32,686.0 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2009/08/29 183.3 10.53 17.41 32,686.1 28,897.8 1,396.18 20.86 130 γ‰Ν“ΰSA-‘—§•{’†IC-‘Š–ΝŒ΄
2009/09/05 273.4 13.13 20.82 32,959.5 29,171.2 1,409.31 20.86 139 •xŽmŽRˆκŽό
2009/09/05 194.0 8.42 23.04 33,153.5 29,365.2 1,417.73 20.87 143 “ΉŽu-–{²ŒΞ-{‹Κ-΄—’
2009/10/12 247.0 11.57 21.35 33,400.5 29,612.2 1,429.30 20.88 133 ΄—’-R299-Š–μ-”ͺ‰€Žq
2009/10/31 112.1 5.50 20.38 33,512.6 29,724.3 1,434.80 20.87 127 “ΉŽu‚έ‚Ώ‚Μ‰w
2009/10/31 186.8 9.05 20.64 33,699.4 29,911.1 1,443.85 20.87 143 “Œ–ΌŒϊ–Ψ-–q”VŒ΄SA
2009/11/15 264.8 12.48 21.22 33,964.2 30,175.9 1,456.33 20.88 129 Œδ‘Oθ-“ϊ–{•½-”ό•ΫΌŒ΄-ΐ’Γ-“Œ–Ό
2009/11/23 (1,458.1) - - 34,144.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2009/12/05 179.9 8.71 20.65 34,144.1 30,355.8 1,465.04 20.87 132 ’O‘ς-ŽR’†ŒΞ-“ΉŽu
2009/12/06 178.4 9.33 19.12 34,322.5 30,534.2 1,474.37 20.86 144 ΌΓ-ˆΙ“€ƒXƒJ-—βμ-‰Ί“c
[–ί‚ι]