ZRX1200S ”R”ο
”R”ο 2010”N
”NŒŽ“ϊ
(‹‹–ϋ“ϊ)
‘–s
‹——£
Α”ο—Κ ”R”ο —έŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£
‘
Α”ο—Κ
•½‹Ο
”R”ο
”R—Ώ
’P‰Ώ
”υl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2010/02/20 238.5 11.43 20.87 34,561.0 30,772.7 1,485.80 20.86 132 ‰Ί“c-Όθ-ΌˆΙ“€ƒXƒJ-ŽR’†ŒΞ-“ΉŽu
2010/03/13 188.7 9.12 20.69 34,749.7 30,961.4 1,494.92 20.86 138 ŠC‚Ω‚½‚ι-‹˜“μ-ƒtƒFƒŠ[-‹v—’•l
2010/03/14 121.2 6.27 19.33 34,870.9 31,082.6 1,501.19 20.86 138 ΌΓ-ˆΙ¨Œ΄-‘εŽR-ŽO‘
2010/04/03 206.1 10.94 18.84 35,077.0 31,288.7 1,512.13 20.84 137 ¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-ˆΙ“Œ-”MŠC-¬“cŒϊ
2010/04/03 255.4 11.23 22.74 35,332.4 31,544.1 1,523.36 20.86 145 ‘Š–ΝŒΞ-z–K“μ-Š–μ-‚‰“-‹ξƒ–ͺ
2010/04/17 (1,411.6) - - 35,555.6 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2010/04/17 (2,869.6) - - 35,555.6 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2010/04/17 (7,736.1) - - 35,555.6 - - - - ƒIƒCƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒπŠ·
2010/04/18 223.4 11.02 20.27 35,555.8 31,767.5 1,534.38 20.85 137 ‹ξƒ–ͺ-’†‰›“Ή-”ͺ‰€Žq-‘Š–ΝŒ΄
2010/04/18 122.2 5.32 22.97 35,678.0 31,889.7 1,539.70 20.86 137 “ΉŽu
2010/04/29 247.8 12.94 19.15 35,925.8 32,137.5 1,552.64 20.84 149 ‘Š–ΝŒ΄-“Œ–Ό‰‘•l-•l–ΌŒΞSA
2010/04/29 263.4 11.12 23.69 36,189.2 32,400.9 1,563.76 20.86 151 •l–ΌŒΞSA-Ό‹{–Ό‰–SA
2010/04/29 266.3 14.40 18.49 36,455.5 32,667.2 1,578.16 20.84 139 Ό‹{–Ό‰–SA-’†‘“ΉŽ΅’ΛŒ΄SA
2010/04/29 253.3 12.82 19.76 36,708.8 32,920.5 1,590.98 20.83 149 Ž΅’ΛŒ΄SA-‰€ŽiPA
2010/05/04 192.5 10.24 18.80 36,901.3 33,113.0 1,601.22 20.82 147 ‰€ŽiPA-‹v—―•ΔIC-”ͺ—
2010/05/04 216.9 9.26 23.42 37,118.2 33,329.9 1,610.48 20.84 149 ”ͺ—-Ž­“‡-“‡Œ΄-‰_ε-ζ|‘
2010/05/07 271.4 14.73 18.42 37,389.6 33,601.3 1,625.21 20.81 149 ζ|‘-’·θ-–μ•κθ-’·θ“Ή-”ͺ—
2010/05/07 239.3 10.00 23.93 37,628.9 33,840.6 1,635.21 20.83 144 ”ͺ—-’}Ž‡IC-‰ΊŠΦIC-R2-Žό“μ
2010/05/08 249.7 11.37 21.96 37,878.6 34,090.3 1,646.58 20.84 146 Žό“μ-R2-ΌπIC-‹Κ“‡IC-‘q•~
2010/05/08 256.6 12.46 20.59 38,135.2 34,346.9 1,659.04 20.84 151 ‘q•~-‰ͺŽR-‰ͺŽRIC-‘’ΓPA
2010/05/08 242.8 11.17 21.74 38,378.0 34,589.7 1,670.21 20.85 148 ‘’ΓPA-“Œ–Ό–q‚ΜŒ΄SA
2010/05/08 192.1 8.21 23.40 38,570.1 34,781.8 1,678.42 20.86 146 –q‚ΜŒ΄SA-‰‘•l’¬“cIC-‘Š–ΝŒ΄
2010/05/15 (3,014.5) - - 38,570.1 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2010/05/30 196.7 10.03 19.61 38,766.8 34,978.5 1,688.45 20.85 145 “ΉŽu‰•œAR16-R299-¬Ž­–μ
2010/06/05 193.0 9.11 21.19 38,959.8 35,171.5 1,697.56 20.85 141 ¬Ž­–μ-R140-‘ε•μŽF“»-HŽR
2010/06/05 193.8 8.60 22.53 39,153.6 35,365.3 1,706.16 20.86 152 ŠΦ‰z-…γ
2010/07/24 270.1 14.48 18.65 39,423.7 35,635.4 1,720.64 20.84 136 ’JμŠx-”ͺ–Ψ‘ςƒ_ƒ€-…γ-ŠΦ‰z
2010/07/24 172.3 7.76 22.20 39,596.0 35,807.7 1,728.40 20.85 143 ‘Š–ΝŒ΄-’†‰›”ͺ‰€Žq-z–K
2010/07/24 231.8 11.68 19.85 39,827.8 36,039.5 1,740.08 20.84 148 z–K-ƒr[ƒiƒX-Ό–{-‘o—tSA
2010/08/29 (1,373.4) - - 39,943.5 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2010/09/04 (4,388.0) - - 39,943.6 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2010/09/11 115.9 7.25 15.99 39,943.7 36,155.4 1,747.33 20.82 135 ‘o—tSA-’†‰›”ͺ‰€Žq-‘Š–ΝŒ΄
2010/10/16 175.6 12.27 14.31 40,119.3 36,331.0 1,759.60 20.78 137 ‘Š–ΝŒ΄-Šβ’Ξ-‘Š–ΝŒ΄(–α‚’Ž–ŒΜ)
2010/10/23 141.9 7.07 20.07 40,261.2 36,472.9 1,766.67 20.77 136 “ΉŽu-ŽR’†ŒΞ-“ΉŽu
2010/11/03 262.0 12.24 21.41 40,523.2 36,734.9 1,778.91 20.78 136 ¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-“Vι‚Œ΄-‰•œ
2010/12/05 178.5 8.67 20.59 40,701.7 36,913.4 1,787.58 20.78 134 “ΉŽu-•xŽm‹g“c-“ΉŽu
2010/12/23 147.8 7.61 19.42 40,849.5 37,061.2 1,795.19 20.77 138 ΌΓBP-^’ί-¬“cŒϊ
[–ί‚ι]