ZRX1200S ”R”ï
”R”ï 2013”N
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2013/01/13 165.5 9.77 16.94 49,414.6 45,626.3 2,209.54 20.75 151 ‰¡{‰ê-ŽOè
2013/03/08 (8,506.0) - - 49,541.0 - - - - ŽÔŒŸ
2013/03/08 226.4 11.84 19.12 49,641.0 45,852.7 2,221.38 20.74 162 ¼ÃEˆ¤ì-ˆÉ“¤ƒXƒJ-ˆÉ“Œ
2013/03/08 202.1 9.28 21.78 49,843.1 46,054.8 2,230.66 20.75 156 ˆÉ“Œ-‰Í’Ã-À’Ã-•£–ì•Ó
2013/04/07 (810.3) - - 49,843.2 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2013/04/09 (3,517.5) - - 49,912.1 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2013/04/13 231.1 12.15 19.02 50,074.2 46,285.9 2,242.81 20.74 162 “¹ŽuA‘Š–ÍŒ´-Š–ì
2013/04/13 137.9 6.27 21.99 50,212.1 46,423.8 2,248.08 20.74 165 Š–ì-’†’Ãì
2013/04/14 164.8 7.42 22.21 50,376.9 46,588.6 2,256.50 20.75 173 ’†’Ãì-•l¼SA
2013/04/14 217.4 9.87 22.03 50,594.3 46,806.0 2,266.37 20.75 157 •l¼SA-•£–ì•Ó
2013/05/25 164.8 8.56 19.25 50,759.1 46,970.8 2,274.93 20.75 153 ˜pŠÝ-“ŒŠÖ“¹-¬“c-²Œ´
2013/05/25 209.3 8.89 23.54 50,968.4 47,180.1 2,283.82 20.76 150 ’ª—ˆ-‰àƒ–‰Y-í”Ö“¹-“Œ–¼
2013/06/01 153.7 6.88 22.34 51,122.1 47,333.8 2,290.70 20.76 167 ¬“cŒú-ˆÉ“¤ƒXƒJ-ˆîŽæ
2013/06/01 190.1 8.48 22.42 51,312.2 47,523.9 2,299.18 20.77 150 -‰º“c-ˆÉ“Œ-ˆÉ“¤ƒXƒJ-¬“cŒú
2013/06/02 (1,469.0) - - 51,312.2 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2013/07/14 212.2 9.61 22.08 51,524.4 47,736.1 2,308.79 20.77 167 “¹Žu-–{²ŒÎ-g‰„ŽR-–‘ò
2013/07/14 98.9 4.78 20.69 51,623.3 47,835.0 2,313.57 20.77 159 -“¹Žu
2013/07/20 171.4 8.75 19.59 51,794.7 48,006.4 2,322.32 20.77 175 ‘Š–ÍŒÎ-’†‰›“¹-¬•£‘ò-Š–ì
2013/07/20 165.5 7.34 22.55 51,960.2 48,171.9 2,329.66 20.77 170 -ƒr[ƒiƒXƒ‰ƒCƒ“-¼–{-z–KŒÎ
2013/07/20 176.9 7.91 22.36 52,137.1 48,348.8 2,337.57 20.78 163 -”ª‰¤Žq-‘Š–ÍŒ´
2013/10/06 (825.0) - - 52,137.2 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2013/10/06 (2,225.6) - - 52,137.7 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2013/10/12 171.1 9.71 17.62 52,308.2 48,519.9 2,347.28 20.77 175 ‘Š–ÍŒÎ-z–K“ì-Š–ì
2013/10/12 148.3 6.47 22.92 52,456.5 48,668.2 2,353.75 20.77 167 -ƒr[ƒiƒXƒ‰ƒCƒ“-›•½-’†–ì
2013/10/13 178.5 8.30 21.51 52,635.0 48,846.7 2,362.05 20.78 164 -a‰·ò-–œÀ-Œyˆä‘ò-–k“l
2013/10/13 138.3 5.81 23.80 52,773.3 48,985.0 2,367.86 20.78 168 -{‹Ê-”ª‰¤Žq-‘Š–ÍŒ´
2013/10/27 234.9 10.97 21.41 53,008.2 49,219.9 2,378.83 20.79 177 ¬“cŒú-‰º“c-“ìˆÉ“¤-“y”ì
2013/10/27 150.5 7.23 20.82 53,158.7 49,370.4 2,386.06 20.79 160 -C‘PŽ›-—âì-” ª“»-¬“cŒú
2013/12/15 164.5 9.92 16.58 53,323.2 49,534.9 2,395.98 20.77 156 •½’Ë-—tŽR-ŽO艕œ
[–ß‚é]