ZRX1200S ”R”ο
”R”ο 2014”N
”NŒŽ“ϊ
(‹‹–ϋ“ϊ)
‘–s
‹——£
Α”ο—Κ ”R”ο —έŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£
‘
Α”ο—Κ
•½‹Ο
”R”ο
”R—Ώ
’P‰Ώ
”υl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2014/01/25 113.0 7.09 15.94 53,436.2 49,647.9 2,403.07 20.75 158 Š™‘q
2014/03/08 (1,299.1) - - 53,436.3 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“‹‹–ϋ
2014/03/23 139.2 8.17 17.04 53,575.5 49,787.2 2,411.34 20.74 164 rθ
2014/05/06 (139.3) - - 53,575.6 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“‹‹–ϋ
2014/05/06 58.4 3.63 16.09 53,633.9 49,845.6 2,414.97 20.73 168 ‹{ƒP£ƒ_ƒ€
2014/05/17 217.1 11.03 19.68 53,851.0 50,062.7 2,426.00 20.73 182 ‚”φIC-‹ξƒPŠxSA
2014/05/18 196.7 8.77 22.43 54,047.7 50,259.4 2,434.77 20.73 177 -”Ρ“cŽR–{IC-R256-ŒSγ
2014/05/18 258.5 12.13 21.31 54,306.2 50,517.9 2,446.90 20.74 183 -”ό”ZIC-ˆκ‹{JCT-Γ‰ͺSA
2014/05/18 157.6 7.63 20.66 54,463.8 50,675.5 2,454.53 20.74 168 -‘Š–ΝŒ΄ˆ€μIC-•£–μ•Σ
2014/06/14 (888.4) - - 54,464.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2014/07/06 115.7 6.91 16.74 54,579.5 50,791.2 2,461.44 20.73 175 ‹{ƒP£EŒ—‰›“Ή
2014/07/06 169.1 8.05 21.01 54,748.6 50,960.3 2,469.49 20.73 181 •£–μ•Σ-‘Š–ΝŒ΄‘ŠμIC-¬•£‘ςIC-Š–μ
2014/07/06 225.0 9.54 23.58 54,973.6 51,185.3 2,479.03 20.74 175 -—_ŒΞ-–ΆƒP•τ-z–KIC-•£–μ•Σ
2014/07/12 166.4 8.60 19.35 55,140.0 51,351.7 2,487.63 20.73 181 •£–μ•Σ-‘Š–ΝŒΞIC-z–KIC-z–K
2014/07/12 189.9 9.50 19.99 55,329.9 51,541.6 2,497.13 20.73 188 -–ΆƒP•τ-”ό‚΅‚ͺ‹u-‰ͺ’JIC-‘o—tSA
2014/07/12 111.9 4.56 24.54 55,441.8 51,653.5 2,501.69 20.74 173 -‘Š–ΝŒ΄ˆ€μIC-•£–μ•Σ
2014/07/26 214.7 10.43 20.58 55,656.5 51,868.2 2,512.12 20.74 181 •£–μ•Σ-‘Š–ΝŒ΄ˆ€μIC-ˆΐ“ά–μ
2014/07/27 208.6 10.00 20.86 55,865.1 52,076.8 2,522.12 20.74 179 -”ͺ•ϋ”φͺ-Ž…‹›μ-‰F“ήŒŽ-Ž…‹›μ
2014/07/27 256.8 12.21 21.03 56,121.9 52,333.6 2,534.33 20.74 172(R) -Ž…‹›μIC-γ—’SA
2014/07/27 116.5 4.91 23.73 56,238.4 52,450.1 2,539.24 20.74 171 -‘Š–ΝŒ΄ˆ€μIC-•£–μ•Σ
2014/09/13 (1,774.7) - - 56,238.7 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2014/09/14 237.4 11.33 20.95 56,475.8 52,687.5 2,550.57 20.75 169 ˆΙ“€ƒXƒJ-μ“ή-ˆΙ“€ƒXƒJ
2014/09/27 (4,338.3) - - 56,476.0 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2014/09/27 (10,081.4) - - 56,476.0 - - - - ƒIƒCƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒπŠ·
2014/10/04 195.0 9.87 19.76 56,670.8 52,882.5 2,560.44 20.74 169 “ΉŽu-‰ΝŒϋŒΞ-HŽR
2014/10/11 171.3 7.89 21.71 56,842.1 53,053.8 2,568.33 20.74 180 ¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-‰Ί“c
2014/10/11 228.0 10.57 21.57 57,070.1 53,281.8 2,578.90 20.75 169 -Όθ-ŒΛ“c-’·ςΐ’Γ-V“Œ–Ό
2014/10/25 159.6 8.71 18.32 57,229.7 53,441.4 2,587.61 20.74 179 Œ—‰›“Ή-V“Œ–Ό-Γ‰ͺSA
2014/10/25 179.1 7.95 22.53 57,408.8 53,620.5 2,595.56 20.75 178 -R362-R473-V“Œ–Ό-R152-R473-R151
2014/10/26 165.6 7.90 20.96 57,574.4 53,786.1 2,603.46 20.75 172 -“’’J‰·ς-ˆΙ—ΗŒΞ–¦-–L‹΄
2014/10/26 200.8 9.93 20.22 57,775.2 53,986.9 2,613.39 20.74 183 -ŽOƒP“ϊIC-“Œ–Ό|V“Œ–Ό-‘«•ΏSA
2014/10/26 69.3 3.06 22.65 57,844.5 54,056.2 2,616.45 20.75 163 -“Œ–Ό-Œ—‰›“Ή-•£–μ•Σ
2014/11/02 (1,606.0) - - 57,844.7 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
[–ί‚ι]