ZRX1200S ”R”ο
”R”ο 2015”N
”NŒŽ“ϊ
(‹‹–ϋ“ϊ)
‘–s
‹——£
Α”ο—Κ ”R”ο —έŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£
‘
Α”ο—Κ
•½‹Ο
”R”ο
”R—Ώ
’P‰Ώ
”υl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2015/01/10 234.0 11.73 19.95 58,078.5 54,290.2 2,628.18 20.74 140 ‹v—’•l-‹ΰ’J-”’•l-‰•œ
2015/01/11 110.6 6.24 17.72 58,189.1 54,400.8 2,634.42 20.74 140 Šƒ–θ-’ίƒ–‰ͺ”ͺ”¦-‰•œ
2015/02/14 (14,645.0) - - 58,190.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·(BT023)
2015/02/14 (14,645.0) - - 58,190.0 - - - - ƒŠƒAƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·(BT023)
2015/02/14 (12,860.0) - - 58,190.0 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒπŠ·
2015/02/14 (28,250.0) - - 58,190.0 - - - - ƒŠƒ„ƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒhŒπŠ·
2013/03/08 (8,758.5) - - 58,309.5 - - - - ŽΤŒŸ
2015/02/20 206.2 11.71 17.61 58,395.3 54,607.0 2,646.13 20.72 144 “ΉŽu‰•œA]‚Μ“‡‰•œ
2015/03/28 165.0 8.01 20.60 58,560.3 54,772.0 2,654.14 20.72 146 Œ—‰›“Ή-“Œ–Ό-—R”δ-΄…-
2015/03/28 144.0 7.33 19.65 58,704.3 54,916.0 2,661.47 20.72 142 “Œ–Ό-Œ—‰›“Ή-•£–μ•Σ
2015/04/19 145.2 6.80 21.35 58,849.5 55,061.2 2,668.27 20.72 153 Œ—‰›“Ή-¬“cŒϊ-ˆΙ“€ƒXƒJ-ˆξŽζ
2015/04/19 210.5 9.56 22.02 59,060.0 55,271.7 2,677.83 20.72 138 -‰Ν’Γ-Όθ-” ͺ-¬“cŒϊ-Œ—‰›“Ή
2015/05/17 (1,215.3) - - 59,060.0 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe(‹‹–ϋ‚Μ‚έ)
2015/05/23 197.8 9.87 20.04 59,257.8 55,469.5 2,687.70 20.72 154 Œ—‰›“Ή-’†‰›“Ή-Ό–{
2015/05/23 198.3 7.86 25.23 59,456.1 55,667.8 2,695.56 20.73 154 -•½“’-‚ŽR-‹ΰ‘ς“Œ
2015/05/24 186.8 9.31 20.06 59,642.9 55,854.6 2,704.87 20.73 150 -η—’•l-˜a‘q‰·ς-•xŽR
2015/05/24 124.0 5.57 22.26 59,766.9 55,978.6 2,710.44 20.74 150 -•½“’-Ό–{
2015/05/24 200.1 8.93 22.41 59,967.0 56,178.7 2,719.37 20.74 147 -’†‰›“Ή-Œ—‰›“Ή
2015/09/05 185.2 10.41 17.79 60,152.2 56,363.9 2,729.78 20.73 132 “ΉŽu-”E–μ-ΌŒj-HŽR
2015/09/05 (3,676.2) - - 60.152.2 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·
2015/09/19 101.2 5.04 20.08 60,253.4 56,465.1 2,734.82 20.73 138 •£–μ•Σ-Œ—‰›Œϊ–Ψ-–k–{
2015/09/19 225.1 11.07 20.33 60,478.5 56,690.2 2,745.89 20.73 148 -“Œ–k“Ή-ˆΐ’B‘Ύ—ΗSA
2015/09/20 248.4 11.92 20.84 60,726.9 56,938.6 2,757.81 20.73 133 -…‘ςIC-…‘ς-‘O‘ς
2015/09/20 186.4 9.00 20.71 60,913.3 57,125.0 2,766.81 20.73 146 -‘O‘ς•½ςIC-“Œ–k“Ή-\˜a“cIC
2015/09/21 127.1 7.00 18.16 61,040.4 57,252.1 2,773.81 20.72 143 -\˜a“cŒΞ-Ž_ƒ–“’-O‘O
2015/09/21 251.8 10.25 24.57 61,292.2 57,503.9 2,784.06 20.74 138 -Šβ–ΨŽR-\“ρŒΞ-’jŽ­
2015/09/22 183.3 8.24 22.25 61,475.5 57,687.2 2,792.30 20.74 139 -H“c“Ή-“ϊ–{ŠC“Œ–k“Ή-’ί‰ͺ
2015/09/22 161.2 6.86 23.50 61,636.7 57,848.4 2,799.16 20.75 153 -R345-VŠƒ’†‰›IC-•θPA
2015/09/22 221.9 10.36 21.42 61,858.6 58,070.3 2,809.52 20.75 151 -ŠΦ‰z“Ή-γ—’SA
2015/09/23 116.9 4.52 25.86 61,975.5 58,187.2 2,814.04 20.76 135 -Œ—‰›“Ή-‘Š–ΝŒ΄ˆ€μIC-•£–μ•Σ
2015/09/23 (2,915.5) - - 61,975.5 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2015/11/01 197.7 9.54 20.72 62,173.2 58,384.9 2,823.58 20.76 132 “ΉŽu-ŽR’†ŒΞ-‰ΝŒϋŒΞ-HŽR
2015/12/12 162.6 8.06 20.17 62,335.8 58,547.5 2,831.64 20.76 124 ¬“cŒϊ-“’‰ΝŒ΄-¬“cŒϊ
[–ί‚ι]