ZRX1200S ”R”ï
”R”ï 2016”N
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2016/01/10 229.3 11.62 19.73 62,565.1 58,776.8 2,843.26 20.75 117 ‰¡‰¡-ƒtƒFƒŠ[-“ì–[‘-ç‘q-‰•œ
2016/01/16 109.3 6.27 17.43 62,674.4 58,886.1 2,849.53 20.74 114 Š™‘q-‰•œ
2016/03/13 102.8 5.87 17.51 62,777.2 58,988.9 2,855.40 20.74 109 “¹Žu-‰•œ
2016/03/13 (16,813.4) - - 62,777.2 - - - - ƒNƒ‰ƒbƒ`ƒtƒ‹[ƒhŒðŠ·
2016/03/13 (16,813.4) - - 62,777.2 - - - - ƒŠƒAƒuƒŒ[ƒLƒtƒ‹[ƒhŒðŠ·
2016/03/13 (16,813.4) - - 62,777.2 - - - - ƒtƒƒ“ƒgƒuƒŒ[ƒLƒtƒ‹[ƒhŒðŠ·
2016/04/02 283.8 13.76 20.63 63,061.0 59,272.7 2,869.16 20.74 114 ¬“cŒú-—R”ä-ŽR’†ŒÎ-“¹Žu
2016/05/15 171.3 8.69 19.71 63,232.3 59,440.0 2,877.85 20.73 122 “¹Žu-ŽR’†ŒÎ-HŽR
2016/05/21 217.1 11.14 19.49 63,449.4 59,661.1 2,888.99 20.73 140 Œ—‰›“¹-“Œ–¼-V“Œ–¼•l¼SA
2016/05/21 229.3 11.15 20.57 63,678.7 59,890.4 2,900.14 20.73 120 ŠÖƒPŒ´-ˆÉŽR-Šò•Œ
2016/05/22 207.7 9.78 21.24 63,886.4 60,098.1 2,909.92 20.73 140 Œ¢ŽR-¬–q“Œ-Œb“ß-Vé-•l¼SA
2016/05/22 217.6 10.33 21.06 64,104.0 60,315.7 2,920.25 20.73 121 V“Œ–¼-“Œ–¼-Œ—‰›“¹
2016/05/29 (2,128.6) - - 64,104.1 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2016/09/04 (3,952.0) - - 64,104.2 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2016/09/04 (7,628.2) - - 64,104.2 - - - - ƒIƒCƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒ^ŒðŠ·
2016/09/17 159.6 10.33 15.45 64,263.6 60,475.3 2,930.58 20.71 128 Œ—‰›“¹-’†‰›“¹-z–K“ì-Š–ì
2016/09/17 217.7 9.20 23.66 64,481.3 60,693.0 2,939.78 20.72 130 Š–ì-R152-•l¼
2016/09/18 241.3 11.28 21.39 64,722.6 60,934.3 2,951.06 20.72 124 •l¼-V“Œ–¼-“Œ–¼-Œ—‰›“¹
2016/10/15 131.2 6.50 20.18 64,853.8 61,065.5 2,957.56 20.72 123 HŽR-“s—¯-“¹Žu
2016/11/03 217.7 11.32 19.23 65,071.5 61,283.2 2,968.88 20.72 150 Œ—‰›“¹-“Œ–¼-V“Œ–¼•l¼SA
2016/11/03 250.3 11.60 21.58 65,321.8 61,533.5 2,980.48 20.72 121 -ˆÉ¨˜pŠÝ-“Œ–¼ã-–¼ã‘“¹-Š€Œ´
2016/11/04 258.6 11.91 21.71 65,580.4 61,792.1 2,992.39 20.72 133 -ˆÉ‰ê-ŒÜžŠ-˜a‰ÌŽR-‹ø–{
2016/11/05 215.3 9.20 23.40 65,795.7 62,007.4 3,001.59 20.73 129 -“ß’q‚Ì‘ê-’Ã
2016/11/05 206.8 9.72 21.28 66,002.5 62,214.2 3,011.31 20.73 136 -’¹‰H-‘剤è-’¹‰H`ˆÉ—ÇŒÎ-ŽOƒP“ú
2016/11/05 246.9 11.11 22.22 66,249.4 62,461.1 3,022.42 20.74 126 -“Œ–¼-Œ—‰›“¹
2016/11/12 164.5 8.25 19.94 66,413.9 62,625.6 3,030.67 20.74 123 “¹Žu-ŽR’†ŒÎ-HŽR
2016/11/23 277.0 13.00 21.31 66,690.9 62,902.6 3,043.67 20.74 123 ¬“cŒú-”MŠC-ˆÉ“Œ-ˆîŽæ(‰•œ)
2016/12/23 152.4 7.65 19.92 66,843.3 63,055.0 3,051.32 20.74 131 ¬“cŒú-^’ß-¬“cŒú
[–ß‚é]