ZRX1200S ”R”ï
”R”ï 2021”N
”NŒŽ“ú
(‹‹–û“ú)
‘–s
‹——£
Á”ï—Ê ”R”ï —ÝŒv
‹——£
Ž©‘–
‹——£

Á”ï—Ê
•½‹Ï
”R”ï
”R—¿
’P‰¿
”õl
km L km/L km km L km/L ‰~/L
2021/02/06 (3,403.0) - - 77,723.0 - - - - ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
2021/03/04 145.1 8.62 16.83 77,866.7 74,078.4 3,588.13 20.71 149 HŽRAˆ¤ì(ŽÔŒŸ)
2021/04/07 (4,742.6) - - 77,866.7 - - - - ƒ`ƒF[ƒ“ƒƒ“ƒe
2021/04/07 146.2 7.50 19.49 78,012.9 74,224.6 3,595.63 20.71 153 “¹Žu-HŽR
2021/05/03 134.9 7.20 18.74 78,147.8 74,359.5 3,602.83 20.70 159 ¬“cŒú-ˆîŽæ
2021/05/03 192.6 8.54 22.55 78,340.4 74,552.1 3,611.37 20.71 153 ‰º“c-—âì-ˆÉ“¤ƒXƒJ-¬“cŒú
2021/09/09 218.4 11.70 18.67 78,558.8 74,770.5 3,623.07 20.70 183 “Œ–¼-V“Œ–¼-•l¼SA-
2021/09/09 233.7 10.17 22.98 78,792.5 75,004.2 3,633.24 20.71 175 ˆÉ¨˜pŠÝ-ˆÉ¨“¹-ˆÉ¨Žs-
2021/09/10 241.0 11.34 21.25 79,033.5 75,245.2 3,644.58 20.71 180 ‹I¨“¹-V‹{-•½“’-V‹{-
2021/09/11 219.2 9.43 23.24 79,252.7 75,464.4 3,654.01 20.71 155 \’Ãì-‚–ìŽR-‹ž“Þ˜a“¹-–¼ã‘“¹-j-
2021/09/11 216.6 9.80 22.10 79,469.3 75,681.0 3,663.81 20.72 183 “Œ–¼ã-ˆÉ¨˜pŠÝ-V“Œ–¼-•l¼SA-
2021/09/11 218.0 - - 79,687.3 75,899.0 - - ‹‹–û‚¹‚¸ V“Œ–¼-“Œ–¼-Œ—‰›“¹-Ž©‘î
2021/09/20 - - - 79,687.3 75,899.0 - - - ‚³‚æ‚È‚çZRX
[–ß‚é]